De luisteraar van alle landelijke en regionale radiozenders samen is gemiddeld 50,2 jaar oud. Dat blijkt uit de cijfers over 2019 van NLO/GfK, het onderzoeksbureau dat ook verantwoordelijk is voor de luistercijfers. Maar de luistertijd, dat is hoe lang iemand luistert naar een zender, drukt die gemiddelde leeftijd omhoog. Kijk je alleen naar bereik, dus ongeacht hoe lang iemand luistert, dan ligt de gemiddelde leeftijd lager: 45,7 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de radioluisteraar schommelt al een aantal jaar rond de 50 jaar. NPO Radio 5 had over 2019 van de landelijke zenders verreweg de oudste luisteraars: gemiddeld 68 jaar (afgerond). SLAM! heeft de ‘jongste’: 34 jaar.
Bereik versus luistertijd
Bekend is dat oudere mensen over het algemeen langer naar de radio luisteren dan jongere generaties. Het NLO hanteert voor de berekening van de gemiddelde leeftijd dan ook twee aparte criteria: de gemiddelde leeftijd naar luistertijd en de gemiddelde leeftijd naar bereik. Bij de eerste weegt mee hoe lang je luistert. Bij de tweede telt elke luisteraar naar een zender even zwaar mee, ongeacht of het een lichte of zware luisteraar is.
Bij leeftijd naar bereik is SLAM! eveneens de jongste landelijke zender, met gemiddeld 31 jaar. Qmusic volgt als tweede (37 jaar), 3FM (38 jaar) en Radio 538 (39 jaar) komen daarna. Opvallend is dat van bijna elke landelijk zenders de luisteraar (iets) ouder is geworden. Bij onder meer Radio 10, Sky Radio, 3FM en SLAM! is de leeftijd niet gestegen.
Bij de regionale omroepen is in alle gevallen de luisteraar ouder dan 55 jaar (naar bereik). NH Radio heeft de oudste luisteraars (62 jaar), Radio Noord de ‘jongste’ (56 jaar).
Leeftijd naar bereik
Bekijk hier de gemiddelde leeftijd naar bereik, dus ongeacht hoe lang iemand luistert:Gem. Leeftijd in 2019 (op bereik) | Gem. Leeftijd in 2018 (op bereik) | |
---|---|---|
Totaal | 45.7 | 45.3 |
NPO Radio 1 | 57.2 | 55.9 |
NPO Radio 2 | 48 | 47.2 |
NPO 3FM | 37.6 | 37.8 |
NPO Radio 4 | 60.4 | 59.2 |
NPO Radio 5 | 65.1 | 63.5 |
Sky Radio | 41.5 | 42 |
Radio 538 | 38.7 | 37.8 |
Radio 10 | 46.6 | 46.7 |
Qmusic | 37.2 | 36.4 |
Classic NL (was Classic FM) | 62.1 | 60.2 |
Arrow Classic Rock | 52 | 50.6 |
BNR Nieuwsradio | 49.8 | 50.2 |
SLAM | 31.2 | 30.4 |
Veronica | 41.9 | 41.7 |
Sublime | 46.9 | 45.9 |
100% NL | 44.8 | 44.5 |
Overige zenders | 46 | 46.3 |
Radio Noord | 55.6 | 55.9 |
Omrop Fryslân Radio | 56.9 | 56.7 |
Radio Drenthe | 58.1 | 60.5 |
Radio Gelderland | 59.4 | 59.8 |
Radio Oost | 60.8 | 60.9 |
Omroep Flevoland Radio | 57.9 | 51.7 |
Radio M Utrecht | 58.2 | 57.2 |
NH Radio | 62.4 | 62 |
Radio West | 59.7 | 59.9 |
Radio Rijnmond | 58.7 | 56.9 |
Omroep Zeeland Radio | 59.7 | 61.3 |
Omroep Brabant Radio | 57.8 | 59.6 |
L1 Radio | 56 | 55.7 |
Frysk FM | 62.1 | 42.8 |
Radio 8FM | 45.2 | 45.4 |
Radio Decibel | 37.6 | 36.6 |
Fresh FM | 35.2 | 36.2 |
Waterstad FM | 53.5 | 42.1 |
Grunn FM | 46.6 | 43.6 |
Wild FM Hitradio | 34.5 | 36.6 |
RadioNL | 49.9 | 50.8 |
Optimaal FM | 51.3 | 63.1 |
Puur NL | 54 | 49.1 |
Simone FM | 41.7 | 44.7 |
Radio Continu | 50.9 | 55.4 |
Radio Royaal | 45.6 | 0 |
Joy Radio | 36.3 | 35.8 |
Groot Nieuws Radio | 46.1 | 47.4 |
Radio JND | 53.8 | 55.4 |
ORN Radio | 58.6 | 58.4 |
E Power Radio | 48.3 | 48 |
Publiek | 51.4 | 50.3 |
Commercieel | 42.9 | 42.7 |
NPO | 51.4 | 50.3 |
Talpa | 41.8 | 41.4 |
Leeftijd naar luistertijd
Bekijk hier de gemiddelde leeftijd naar luistertijd. ‘Zware’ luisteraars tellen dus zwaarder mee dan ‘lichte’ luisteraars:Gem. Leeftijd in 2019 (op luistertijd) | Gem. Leeftijd in 2018 (op luistertijd) | |
---|---|---|
Totaal | 50.2 | 49.9 |
NPO Radio 1 | 63.1 | 62.4 |
NPO Radio 2 | 49.6 | 48.6 |
NPO 3FM | 39.5 | 39.4 |
NPO Radio 4 | 66.3 | 64.5 |
NPO Radio 5 | 67.8 | 66.4 |
Sky Radio | 44.8 | 46 |
Radio 538 | 41.3 | 40 |
Radio 10 | 48 | 50.2 |
Qmusic | 39.2 | 38.3 |
Classic NL (was Classic FM) | 64.9 | 65.4 |
Arrow Classic Rock | 54.9 | 52.5 |
BNR Nieuwsradio | 53.1 | 53.4 |
SLAM | 33.6 | 32.5 |
Veronica | 44.4 | 43 |
Sublime | 50.3 | 48.5 |
100% NL | 47.5 | 48.8 |
Overige zenders | 48.3 | 49.1 |
Radio Noord | 58.6 | 59.2 |
Omrop Fryslân Radio | 64.9 | 64.7 |
Radio Drenthe | 66.3 | 65.9 |
Radio Gelderland | 66 | 65 |
Radio Oost | 66.1 | 66.7 |
Omroep Flevoland Radio | 65 | 63.3 |
Radio M Utrecht | 63.8 | 64.6 |
NH Radio | 66.2 | 65.9 |
Radio West | 68 | 67.5 |
Radio Rijnmond | 63.4 | 62.3 |
Omroep Zeeland Radio | 65.9 | 65.5 |
Omroep Brabant Radio | 61.7 | 63.5 |
L1 Radio | 63.3 | 59.5 |
Frysk FM | 71.5 | 53.4 |
Radio 8FM | 49.2 | 49.4 |
Radio Decibel | 35.1 | 37.4 |
Fresh FM | 42.4 | 35.1 |
Waterstad FM | 51.3 | 40.6 |
Grunn FM | 53.2 | 47 |
Wild FM Hitradio | 31.6 | 23.3 |
RadioNL | 52.7 | 53.2 |
Optimaal FM | 55.4 | 66.2 |
Puur NL | 59.6 | 56.8 |
Simone FM | 38.4 | 45.5 |
Radio Continu | 55.5 | 59.9 |
Radio Royaal | 62 | 0 |
Joy Radio | 37.7 | 37.1 |
Groot Nieuws Radio | 46.7 | 50.8 |
Radio JND | 42 | 47.6 |
ORN Radio | 64.4 | 64 |
E Power Radio | 51.5 | 51.9 |
Publiek | 56.2 | 55.1 |
Commercieel | 44.8 | 45.1 |
NPO | 56.2 | 55.1 |
Talpa | 44.6 | 44.7 |
(Bron cijfers: NLO/GfK over 2018/2019, gepubliceerd op 28 januari 2020)
Foto: Pixabay