Radio 10 was in de week voor Kerst opnieuw het best beluisterde radiostation van Nederland. Op het radiostation was afgelopen week de ontknoping van de ‘Top 4000’ te horen, wat goed was voor een marktaandeel van 15,4 procent. Vorige week was het aandeel zelfs iets hoger: 16,0 procent.
Qmusic staat op nummer 2 en steeg deze week flink. Het radiostation steeg van 10,9 naar 13 procent dankzij de Q-Escaperoom. Ook Sky Radio scoort vanwege Kerst goed met een marktaandeel van 12,6 procent. 3FM is tijdens ‘Serious Request’ meer dan verdubbeld van 1,8 naar 4,1 procent.
Het marktaandeel van NPO Radio 2 daalde flink. Dankzij de ‘Extra 500’ had het radiostation in week 50 een marktaandeel van 16,6 procent. Afgelopen week was dat 12,7 procent. Hierdoor zakt Radio 2 van de nummer 1-positie naar plekje 3.
Over de hele linie valt op dat het weekbereik en de luistertijd van bijna alle zenders flink gestegen is.
Station | Week 51 2023 | Week 50 2023 | ||
01. | Radio 10 | 15.4 % | 16.0 % | 0.6 |
02. | Qmusic | 13.0 % | 10.9 % | 2.1 |
03. | NPO Radio 2 | 12.7 % | 16.6 % | 3.9 |
04. | Sky Radio | 12.6 % | 11.1 % | 1.5 |
05. | NPO Radio 1 | 7.3 % | 7.5 % | 0.2 |
06. | Radio 538 | 6.4 % | 6.5 % | 0.1 |
07. | NPO Radio 5 | 6.0 % | 5.8 % | 0.2 |
08. | ORN Radio | 4.6 % | 5.4 % | 0.8 |
09. | NPO 3FM | 4.1 % | 1.8 % | 2.3 |
10. | JOE | 2.9 % | 2.8 % | 0.1 |
11. | 100% NL | 2.3 % | 2.7 % | 0.4 |
12. | E Power | 1.9 % | 2.2 % | 0.3 |
13. | NPO Klassiek | 1.5 % | 1.7 % | 0.2 |
14. | Radio Veronica | 1.4 % | 1.3 % | 0.1 |
15. | Classic NL | 0.9 % | 0.8 % | 0.1 |
16. | SLAM! | 0.8 % | 0.9 % | 0.1 |
17. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % | = |
18. | NPO extra* | 0.7 % | 0.7 % | = |
19. | Sky Radio extra* | 0.6 % | 0.6 % | = |
20. | Radio 10 extra* | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 |
21. | Qmusic extra* | 0.5 % | 0.6 % | 0.1 |
22. | Qmusic Limburg | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 |
23. | Radio Decibel Totaal | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 |
24. | KINK | 0.5 % | 0.3 % | 0.2 |
25. | Radio 538 extra* | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 |
26. | Sublime | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 |
27. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
28. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.2 % | = |
29. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
30. | Audiohuis extra* | 0.0 % | 0.0 % | = |
31. | Veronica extra* | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 |
32. | KINK extra* | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 |
Stijgers | Classic NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, Sky Radio en Sublime |
Dalers | 100% NL, E Power, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM! en Veronica extra zenders |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, NPO extra zenders, Radio 10 Brabant, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 51 2023 | Week 50 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 173 | 163 | 10 |
02. | Radio 10 | 134 | 131 | 3 |
03. | Sublime | 129 | 69 | 60 |
04. | NPO 3FM | 125 | 65 | 60 |
05. | NPO Radio 2 | 123 | 132 | 9 |
06. | Classic NL | 120 | 105 | 15 |
07. | KINK | 116 | 74 | 42 |
08. | Qmusic | 106 | 89 | 17 |
09. | NPO Radio 1 | 101 | 95 | 6 |
10. | Radio Decibel Totaal | 101 | 70 | 31 |
11. | NPO Klassiek | 96 | 105 | 9 |
12. | NPO extra* | 81 | 78 | 3 |
13. | Radio 538 | 81 | 79 | 2 |
14. | Sky Radio | 80 | 73 | 7 |
15. | Radio Veronica | 78 | 66 | 12 |
16. | JOE | 71 | 69 | 2 |
17. | 100% NL | 67 | 68 | 1 |
18. | SLAM! | 61 | 68 | 7 |
19. | BNR Nieuwsradio | 60 | 57 | 3 |
20. | ORN Radio | 60 | 65 | 5 |
21. | E Power | 53 | 53 | = |
22. | Radio 10 extra* | 52 | 44 | 8 |
23. | Qmusic Limburg | 42 | 42 | = |
24. | Radio 538 extra* | 38 | 45 | 7 |
25. | Qmusic extra* | 30 | 36 | 6 |
26. | Radio 10 Brabant | 29 | 33 | 4 |
27. | KINK extra* | 28 | 40 | 12 |
28. | SLAM! extra* | 27 | 15 | 12 |
29. | Sky Radio extra* | 22 | 26 | 4 |
30. | 100%NL extra* | 17 | 20 | 3 |
31. | Veronica extra* | 17 | 41 | 24 |
32. | Audiohuis extra* | 8 | 10 | 2 |
Stijgers | BNR Nieuwsradio, Classic NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sublime |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Gelijk | E Power en Qmusic Limburg |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 51 2023 | Week 50 2023 | ||
01. | Sky Radio | 6.021.784 | 5.103.444 | 918.340 |
02. | Qmusic | 4.178.352 | 4.018.694 | 159.658 |
03. | Radio 10 | 3.667.782 | 3.424.686 | 243.096 |
04. | NPO Radio 2 | 3.344.116 | 3.361.833 | 17.717 |
05. | ORN Radio | 3.063.504 | 2.924.534 | 138.970 |
06. | Radio 538 | 2.983.706 | 2.858.555 | 125.151 |
07. | NPO Radio 1 | 1.926.643 | 2.033.805 | 107.162 |
08. | Sky Radio extra* | 1.900.875 | 1.281.115 | 619.760 |
09. | E Power | 1.870.993 | 1.811.319 | 59.674 |
10. | JOE | 1.718.118 | 1.615.243 | 102.875 |
11. | 100% NL | 1.547.535 | 1.473.280 | 74.255 |
12. | NPO 3FM | 1.303.788 | 1.121.194 | 182.594 |
13. | NPO Radio 5 | 986.106 | 899.716 | 86.390 |
14. | Qmusic extra* | 927.190 | 842.988 | 84.202 |
15. | Radio Veronica | 786.067 | 816.346 | 30.279 |
16. | Qmusic Limburg | 624.017 | 464.644 | 159.373 |
17. | Radio 10 extra* | 605.880 | 565.730 | 40.150 |
18. | SLAM! | 596.707 | 560.239 | 36.468 |
19. | BNR Nieuwsradio | 565.931 | 528.113 | 37.818 |
20. | NPO Klassiek | 529.029 | 494.571 | 34.458 |
21. | SLAM! extra* | 501.919 | 640.184 | 138.265 |
22. | Radio 538 extra* | 488.807 | 483.970 | 4.837 |
23. | Radio 10 Brabant | 474.002 | 321.350 | 152.652 |
24. | NPO extra* | 422.851 | 434.510 | 11.659 |
25. | 100%NL extra* | 393.199 | 306.065 | 87.134 |
26. | Radio Decibel Totaal | 258.608 | 273.708 | 15.100 |
27. | Classic NL | 249.524 | 181.437 | 68.087 |
28. | Audiohuis extra* | 238.390 | 244.694 | 6.304 |
29. | KINK | 182.688 | 182.211 | 477 |
30. | Veronica extra* | 171.538 | 198.134 | 26.596 |
31. | Sublime | 131.914 | 158.200 | 26.286 |
32. | KINK extra* | 93.148 | 139.620 | 46.472 |
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, E Power, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders |
Dalers | Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.