NPO Radio 2 en Radio 10 stijgen fors door ‘De Extra 500‘ en ‘Top 4000‘. De zenders staan op 1 en 2 in de luistercijfers over week 50 van NMO. Op gepaste afstand volgt Sky Radio dat het in de kerstperiode altijd goed doet. Qmusic zakt naar vier en ook Radio 538 levert in.
NPO Radio 5 levert na het succes van de Evergreen Top 1000 flink in en zakt naar een marktaandeel van 5,8 procentpunt. Door de grote winst van Radio 2 en Radio 10 zijn er maar weinig winnaars deze week. De meeste radiostations verliezen licht.
Radio 10 heeft veel plezier van de Top 4000, die vier weken lang te horen is. Het zorgt ervoor dat het marktaandeel flink stijgt.
Station | Week 50 2023 | Week 49 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 16.6 % | 13.8 % | 2.8 |
02. | Radio 10 | 16.0 % | 14.0 % | 2 |
03. | Sky Radio | 11.1 % | 10.7 % | 0.4 |
04. | Qmusic | 10.9 % | 11.5 % | 0.6 |
05. | NPO Radio 1 | 7.5 % | 7.5 % | = |
06. | Radio 538 | 6.5 % | 7.1 % | 0.6 |
07. | NPO Radio 5 | 5.8 % | 7.0 % | 1.2 |
08. | ORN Radio | 5.4 % | 6.0 % | 0.6 |
09. | JOE | 2.8 % | 3.3 % | 0.5 |
10. | JOE | 2.8 % | 3.3 % | 0.5 |
11. | 100% NL | 2.7 % | 2.8 % | 0.1 |
12. | E Power | 2.2 % | 2.8 % | 0.6 |
13. | NPO 3FM | 1.8 % | 1.9 % | 0.1 |
14. | NPO Klassiek | 1.7 % | 1.6 % | 0.1 |
15. | Radio Veronica | 1.3 % | 1.6 % | 0.3 |
16. | SLAM! | 0.9 % | 1.0 % | 0.1 |
17. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.9 % | 0.1 |
18. | Classic NL | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 |
19. | NPO extra* | 0.7 % | 0.8 % | 0.1 |
20. | Qmusic extra* | 0.6 % | 0.7 % | 0.1 |
21. | Sky Radio extra* | 0.6 % | 0.6 % | = |
22. | Radio 10 extra* | 0.5 % | 0.6 % | 0.1 |
23. | Qmusic Limburg | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 |
24. | Radio Decibel Totaal | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 |
25. | Radio 538 extra* | 0.4 % | 0.4 % | = |
26. | KINK | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 |
27. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.2 % | = |
28. | Sublime | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
29. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
30. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
31. | KINK extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
32. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
33. | Audiohuis extra* | 0.0 % | 0.0 % | = |
Stijgers | Classic NL, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Radio 10, Radio Decibel Totaal en Sky Radio |
Dalers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, KINK extra zenders, NPO Radio 1, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 50 2023 | Week 49 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 163 | 174 | 11 |
02. | NPO Radio 2 | 132 | 124 | 8 |
03. | Radio 10 | 131 | 125 | 6 |
04. | Classic NL | 105 | 105 | = |
05. | NPO Klassiek | 105 | 104 | 1 |
06. | NPO Radio 1 | 95 | 95 | = |
07. | Qmusic | 89 | 93 | 4 |
08. | Radio 538 | 79 | 77 | 2 |
09. | NPO extra* | 78 | 84 | 6 |
10. | KINK | 74 | 83 | 9 |
11. | Sky Radio | 73 | 75 | 2 |
12. | Radio Decibel Totaal | 70 | 61 | 9 |
13. | JOE | 69 | 75 | 6 |
14. | JOE | 69 | 75 | 6 |
15. | Sublime | 69 | 101 | 32 |
16. | 100% NL | 68 | 70 | 2 |
17. | SLAM! | 68 | 59 | 9 |
18. | Radio Veronica | 66 | 70 | 4 |
19. | ORN Radio | 65 | 75 | 10 |
20. | NPO 3FM | 65 | 71 | 6 |
21. | BNR Nieuwsradio | 57 | 56 | 1 |
22. | E Power | 53 | 71 | 18 |
23. | Radio 538 extra* | 45 | 48 | 3 |
24. | Radio 10 extra* | 44 | 58 | 14 |
25. | Qmusic Limburg | 42 | 34 | 8 |
26. | Veronica extra* | 41 | 43 | 2 |
27. | KINK extra* | 40 | 45 | 5 |
28. | Qmusic extra* | 36 | 44 | 8 |
29. | Radio 10 Brabant | 33 | 35 | 2 |
30. | Sky Radio extra* | 26 | 25 | 1 |
31. | 100%NL extra* | 20 | 26 | 6 |
32. | SLAM! extra* | 15 | 18 | 3 |
33. | Audiohuis extra* | 10 | 4 | 6 |
Stijgers | Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 538, Radio Decibel Totaal, SLAM! en Sky Radio extra zenders |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, JOE, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders |
Gelijk | Classic NL en NPO Radio 1 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 50 2023 | Week 49 2023 | ||
01. | Sky Radio | 5.103.444 | 4.815.916 | 287.528 |
02. | Qmusic | 4.018.694 | 3.837.194 | 181.500 |
03. | Radio 10 | 3.424.686 | 3.367.204 | 57.482 |
04. | NPO Radio 2 | 3.361.833 | 3.131.355 | 230.478 |
05. | ORN Radio | 2.924.534 | 2.733.340 | 191.194 |
06. | Radio 538 | 2.858.555 | 3.143.617 | 285.062 |
07. | NPO Radio 1 | 2.033.805 | 2.094.660 | 60.855 |
08. | E Power | 1.811.319 | 1.611.728 | 199.591 |
09. | JOE | 1.615.243 | 1.676.382 | 61.139 |
10. | JOE | 1.615.243 | 1.676.382 | 61.139 |
11. | 100% NL | 1.473.280 | 1.470.596 | 2.684 |
12. | Sky Radio extra* | 1.281.115 | 1.299.427 | 18.312 |
13. | NPO 3FM | 1.121.194 | 1.030.254 | 90.940 |
14. | NPO Radio 5 | 899.716 | 1.079.480 | 179.764 |
15. | Qmusic extra* | 842.988 | 779.267 | 63.721 |
16. | Radio Veronica | 816.346 | 975.609 | 159.263 |
17. | SLAM! extra* | 640.184 | 638.465 | 1.719 |
18. | Radio 10 extra* | 565.730 | 515.576 | 50.154 |
19. | SLAM! | 560.239 | 676.767 | 116.528 |
20. | BNR Nieuwsradio | 528.113 | 548.617 | 20.504 |
21. | NPO Klassiek | 494.571 | 458.014 | 36.557 |
22. | Radio 538 extra* | 483.970 | 462.881 | 21.089 |
23. | Qmusic Limburg | 464.644 | 570.839 | 106.195 |
24. | NPO extra* | 434.510 | 487.930 | 53.420 |
25. | Radio 10 Brabant | 321.350 | 271.337 | 50.013 |
26. | 100%NL extra* | 306.065 | 238.278 | 67.787 |
27. | Radio Decibel Totaal | 273.708 | 263.617 | 10.091 |
28. | Audiohuis extra* | 244.694 | 184.277 | 60.417 |
29. | Veronica extra* | 198.134 | 172.097 | 26.037 |
30. | KINK | 182.211 | 201.469 | 19.258 |
31. | Classic NL | 181.437 | 200.938 | 19.501 |
32. | Sublime | 158.200 | 155.986 | 2.214 |
33. | KINK extra* | 139.620 | 156.237 | 16.617 |
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, E Power, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | BNR Nieuwsradio, Classic NL, JOE, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.