Radio 538 heeft een goede week beleefd en springt naar de derde plek. Dit blijkt uit de luistercijfers van week 8. NPO Radio 2 blijft marktleider en Qmusic blijft tweede.
Ook JOE weet te stijgen met 0.4 procentpunt naar 5.7 procent marktaandeel. 4EVER49 weet van de nul te komen en kom op 0.1 procent marktaandeel, dit zit vooral in de verdubbeling van de luistertijd.
STATION | Week 8 | Week 7 |
---|---|---|
NPO Radio 2 | 13,3 | 15,5 |
Qmusic | 11,3 | 11,8 |
Radio 538 | 9,1 | 8,1 |
NPO Radio 5 | 8,7 | 8,9 |
NPO Radio 1 | 7,8 | 8,3 |
Sky Radio | 7,1 | 6,5 |
Radio 10 | 6,8 | 6,7 |
JOE | 5,7 | 5,3 |
RPO Radio | 5,7 | 5,2 |
Radio Veronica | 4,2 | 4,1 |
E Power | 3,2 | 3,2 |
100%NL | 2,9 | 2,9 |
NPO 3FM | 2,4 | 2,2 |
Radio 10 extra zenders | 2,2 | 2,1 |
NPO Klassiek | 1,8 | 1,8 |
SLAM! | 1,2 | 1,1 |
Qmusic extra zenders | 0,8 | 0,7 |
Radio 538 extra zenders | 0,7 | 0,6 |
BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,8 |
NPO Sterren NL | 0,6 | 0,5 |
KINK | 0,6 | 0,7 |
Sky Radio extra zenders | 0,5 | 0,4 |
NPO Soul & Jazz | 0,3 | 0,5 |
Radio 10 Brabant | 0,3 | 0,2 |
Sublime | 0,3 | 0,3 |
NPO Campus Radio | 0,2 | 0,2 |
Veronica extra zenders | 0,2 | 0,2 |
100%NL extra zenders | 0,2 | 0,1 |
AAS Network | 0,2 | 0,2 |
KINK extra zenders | 0,1 | 0,1 |
4EVER49 Radio | 0,1 | 0 |
SLAM! extra zenders | 0,1 | 0,1 |
Mediahuis Radio extra zenders | 0 | 0 |
Foto: RadioFreak