NPO Radio 2 levert in week 6 iets marktaandeel in: 0,4 procentpunt. Ook Radio 10 verliest en is met een daling van 0,7 procentpunt nu de derde zender van Nederland. Qmusic heeft Radio 10 ingehaald en staat nu tweede.
Verder valt op dat NPO Radio 5 veel stijgt en de top 5 binnenkomt. Radio 538 wint ook weer marktaandeel (+0,4 procentpunt) en NPO 3FM met 2,2 procent weer boven de twee procent marktaandeel zit.
Station | Week 06 2023 | Week 05 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 14.1 % | 14.5 % | 0.4 |
02. | Qmusic | 11.2 % | 11.0 % | 0.2 |
03. | Radio 10 | 11.1 % | 11.8 % | 0.7 |
04. | NPO Radio 1 | 9.1 % | 9.5 % | 0.4 |
05. | NPO Radio 5 | 9.0 % | 7.8 % | 1.2 |
06. | Sky Radio | 8.4 % | 8.4 % | = |
07. | Radio 538 | 8.0 % | 7.5 % | 0.5 |
08. | ORN Radio | 5.6 % | 6.3 % | 0.7 |
09. | Radio Veronica | 4.0 % | 3.8 % | 0.2 |
10. | E Power | 2.9 % | 3.0 % | 0.1 |
11. | 100% NL | 2.4 % | 2.8 % | 0.4 |
12. | NPO 3FM | 2.2 % | 2.0 % | 0.2 |
13. | Radio 10 extra* | 1.6 % | 1.5 % | 0.1 |
14. | SLAM! | 1.6 % | 1.4 % | 0.2 |
15. | Qmusic extra* | 1.4 % | 1.0 % | 0.4 |
16. | NPO Klassiek | 1.3 % | 1.7 % | 0.4 |
17. | NPO extra* | 1.0 % | 1.0 % | = |
18. | Classic NL | 0.8 % | 0.9 % | 0.1 |
19. | KINK | 0.6 % | 0.6 % | = |
20. | Sky Radio extra* | 0.6 % | 0.4 % | 0.2 |
21. | BNR Nieuwsradio | 0.5 % | 0.5 % | = |
22. | Sublime | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 |
23. | Radio Decibel Totaal | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 |
24. | Radio 538 extra* | 0.3 % | 0.5 % | 0.2 |
25. | Radio 10 Brabant | 0.3 % | 0.3 % | = |
26. | Qmusic Limburg | 0.3 % | 0.3 % | = |
27. | Veronica extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
28. | KINK extra* | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 |
29. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
30. | SLAM! extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
Stijgers | NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio extra zenders |
Dalers | 100% NL, Classic NL, E Power, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 06 2023 | Week 05 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 186 | 179 | 7 |
02. | KINK | 131 | 101 | 30 |
03. | NPO Radio 2 | 120 | 122 | 2 |
04. | Radio 10 | 116 | 116 | = |
05. | NPO extra* | 106 | 101 | 5 |
06. | Radio Veronica | 105 | 99 | 6 |
07. | NPO Klassiek | 95 | 94 | 1 |
08. | Radio 10 extra* | 94 | 84 | 10 |
09. | NPO Radio 1 | 93 | 100 | 7 |
10. | Classic NL | 91 | 112 | 21 |
11. | ORN Radio | 91 | 91 | = |
12. | Qmusic | 89 | 87 | 2 |
13. | Radio 538 | 85 | 80 | 5 |
14. | Sky Radio extra* | 82 | 80 | 2 |
15. | Sky Radio | 79 | 80 | 1 |
16. | NPO 3FM | 75 | 75 | = |
17. | SLAM! | 71 | 63 | 8 |
18. | E Power | 68 | 70 | 2 |
19. | Radio Decibel Totaal | 67 | 62 | 5 |
20. | Radio 10 Brabant | 67 | 60 | 7 |
21. | 100% NL | 67 | 65 | 2 |
22. | Veronica extra* | 63 | 101 | 38 |
23. | Qmusic extra* | 62 | 62 | = |
24. | Sublime | 59 | 62 | 3 |
25. | KINK extra* | 49 | 65 | 16 |
26. | Radio 538 extra* | 46 | 60 | 14 |
27. | 100%NL extra* | 41 | 47 | 6 |
28. | BNR Nieuwsradio | 41 | 38 | 3 |
29. | Qmusic Limburg | 31 | 29 | 2 |
30. | SLAM! extra* | 13 | 11 | 2 |
Stijgers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders |
Dalers | 100%NL extra zenders, Classic NL, E Power, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Radio 538 extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders |
Gelijk | NPO 3FM, ORN Radio, Qmusic extra zenders en Radio 10 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 06 2023 | Week 05 2023 | ||
01. | Sky Radio | 3.496.000 | 3.324.000 | 172.000 |
02. | Qmusic | 3.485.000 | 3.489.000 | 4.000 |
03. | NPO Radio 2 | 2.960.000 | 2.968.000 | 8.000 |
04. | Radio 538 | 2.926.000 | 2.753.000 | 173.000 |
05. | Radio 10 | 2.560.000 | 2.561.000 | 1.000 |
06. | NPO Radio 1 | 2.283.000 | 2.117.000 | 166.000 |
07. | ORN Radio | 1.920.000 | 2.165.000 | 245.000 |
08. | E Power | 1.501.000 | 1.474.000 | 27.000 |
09. | 100% NL | 1.274.000 | 1.370.000 | 96.000 |
10. | Radio Veronica | 1.206.000 | 1.193.000 | 13.000 |
11. | NPO Radio 5 | 1.136.000 | 934.000 | 202.000 |
12. | Qmusic extra* | 1.100.000 | 770.000 | 330.000 |
13. | NPO 3FM | 1.024.000 | 863.000 | 161.000 |
14. | SLAM! | 874.000 | 756.000 | 118.000 |
15. | Radio 10 extra* | 612.000 | 621.000 | 9.000 |
16. | Qmusic Limburg | 441.000 | 368.000 | 73.000 |
17. | NPO Klassiek | 416.000 | 471.000 | 55.000 |
18. | SLAM! extra* | 402.000 | 327.000 | 75.000 |
19. | Radio 538 extra* | 385.000 | 329.000 | 56.000 |
20. | BNR Nieuwsradio | 380.000 | 403.000 | 23.000 |
21. | NPO extra* | 361.000 | 388.000 | 27.000 |
22. | Sublime | 291.000 | 344.000 | 53.000 |
23. | Classic NL | 285.000 | 250.000 | 35.000 |
24. | Sky Radio extra* | 226.000 | 207.000 | 19.000 |
25. | Radio Decibel Totaal | 204.000 | 269.000 | 65.000 |
26. | Radio 10 Brabant | 199.000 | 215.000 | 16.000 |
27. | Veronica extra* | 163.000 | 114.000 | 49.000 |
28. | KINK extra* | 155.000 | 130.000 | 25.000 |
29. | 100%NL extra* | 136.000 | 114.000 | 22.000 |
30. | KINK | 117.000 | 177.000 | 60.000 |
Stijgers | 100%NL extra zenders, Classic NL, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio Decibel Totaal en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.