NPO Radio 2 loopt deze periode weer iets uit op Qmusic, nadat ze vorige week dichter bij elkaar kwamen. Dit blijkt uit de luistercijfers van week 40 van NMO. Ondanks de ‘Top 500 van de jaren 10’ levert Qmusic marktaandeel in.
JOE en Radio 10 stijgen beide 0.4 procentpunt, terwijl Radio 538 en Radio Veronica juist inleveren. Vaak doen actieweken het goed, maar de Top 500 van de ’10 bij Qmusic, Sky Radio top 1000 en de Dance 1000 van SLAM! zorgen niet voor een winst in de cijfers; ze veroorzaken juist een daling.
Station | Week 40 2024 | Week 39 2024 | Week 40 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 12.6 % | 12.3 % | 0.3 | 13.3 % | 0.7 |
02. | Qmusic | 11.6 % | 11.7 % | 0.1 | 13.7 % | 2.1 |
03. | Radio 538 | 9.0 % | 9.6 % | 0.6 | 8.3 % | 0.7 |
04. | NPO Radio 1 | 8.0 % | 7.9 % | 0.1 | 8.1 % | 0.1 |
05. | Sky Radio | 7.5 % | 7.7 % | 0.2 | 9.5 % | 2 |
06. | NPO Radio 5 | 7.0 % | 7.1 % | 0.1 | 6.5 % | 0.5 |
07. | Radio 10 | 6.7 % | 6.3 % | 0.4 | 8.9 % | 2.2 |
08. | ORN Radio | 6.2 % | 5.9 % | 0.3 | 6.7 % | 0.5 |
09. | JOE | 5.8 % | 5.4 % | 0.4 | 3.6 % | 2.2 |
10. | 100% NL | 3.8 % | 3.9 % | 0.1 | 3.5 % | 0.3 |
11. | E Power | 3.7 % | 3.6 % | 0.1 | 3.4 % | 0.3 |
12. | Radio Veronica | 3.4 % | 3.7 % | 0.3 | 2.5 % | 0.9 |
13. | NPO 3FM | 2.4 % | 2.3 % | 0.1 | 1.6 % | 0.8 |
14. | Radio 10 extra* | 1.9 % | 1.9 % | = | 1.2 % | 0.7 |
15. | NPO Klassiek | 1.7 % | 1.6 % | 0.1 | 1.5 % | 0.2 |
16. | NPO extra* | 1.3 % | 1.2 % | 0.1 | 1.3 % | = |
17. | SLAM! | 1.1 % | 1.3 % | 0.2 | 1.3 % | 0.2 |
18. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.7 % | 0.2 | 0.6 % | 0.3 |
19. | Qmusic extra* | 0.9 % | 1.0 % | 0.1 | 0.7 % | 0.2 |
20. | KINK | 0.7 % | 0.9 % | 0.2 | 0.5 % | 0.2 |
21. | Sky Radio extra* | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.1 % | 0.5 |
22. | Radio 538 extra* | 0.6 % | 0.8 % | 0.2 | 0.4 % | 0.2 |
23. | Classic NL | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.6 % | = |
24. | Qmusic Limburg | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.6 % | = |
25. | Sublime | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.3 % | = |
26. | Radio 10 Brabant | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.2 % | 0.1 |
27. | Decibel | 0.3 % | 0.1 % | 0.2 | % | |
28. | Jumbo Radio | 0.2 % | 0.4 % | 0.2 | % | |
29. | Mediahuis Radio extra* | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 | % | |
30. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.1 % | = |
31. | AAS Network | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
32. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.0 % | 0.1 |
33. | SLAM! extra* | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 | 0.2 % | 0.2 |
34. | KINK extra* | 0.0 % | % | 0.1 % | 0.1 | |
Stijgers | BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic Limburg, Radio 10 en Sky Radio extra zenders |
Dalers | 100% NL, Jumbo Radio, KINK, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, Radio 10 extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 40 2024 | Week 39 2024 | Week 40 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 187 | 185 | 2 | 168 | 19 |
02. | NPO Radio 2 | 127 | 122 | 5 | 120 | 7 |
03. | Radio 10 | 106 | 94 | 12 | 118 | 12 |
04. | NPO Klassiek | 105 | 99 | 6 | 87 | 18 |
05. | KINK | 101 | 109 | 8 | 96 | 5 |
06. | NPO extra* | 99 | 101 | 2 | 105 | 6 |
07. | Radio Veronica | 94 | 102 | 8 | 98 | 4 |
08. | Classic NL | 91 | 87 | 4 | 90 | 1 |
09. | NPO Radio 1 | 89 | 90 | 1 | 92 | 3 |
10. | Radio 538 | 86 | 84 | 2 | 88 | 2 |
11. | Qmusic | 84 | 85 | 1 | 99 | 15 |
12. | Decibel | 81 | 71 | 10 | ||
13. | Radio 10 extra* | 81 | 86 | 5 | 86 | 5 |
14. | JOE | 78 | 74 | 4 | 84 | 6 |
15. | 100% NL | 74 | 74 | = | 73 | 1 |
16. | ORN Radio | 72 | 70 | 2 | 93 | 21 |
17. | E Power | 71 | 69 | 2 | 84 | 13 |
18. | NPO 3FM | 71 | 73 | 2 | 62 | 9 |
19. | Sky Radio | 70 | 71 | 1 | 83 | 13 |
20. | Sublime | 62 | 97 | 35 | 94 | 32 |
21. | SLAM! | 58 | 69 | 11 | 78 | 20 |
22. | BNR Nieuwsradio | 57 | 49 | 8 | 52 | 5 |
23. | Sky Radio extra* | 52 | 54 | 2 | 44 | 8 |
24. | Qmusic Limburg | 49 | 46 | 3 | 64 | 15 |
25. | Radio 10 Brabant | 41 | 63 | 22 | 41 | = |
26. | Radio 538 extra* | 40 | 57 | 17 | 59 | 19 |
27. | Qmusic extra* | 39 | 42 | 3 | 58 | 19 |
28. | 100%NL extra* | 37 | 22 | 15 | 53 | 16 |
29. | Mediahuis Radio extra* | 31 | 20 | 11 | ||
30. | Jumbo Radio | 30 | 25 | 5 | ||
31. | Veronica extra* | 27 | 40 | 13 | 21 | 6 |
32. | SLAM! extra* | 15 | 21 | 6 | 25 | 10 |
33. | KINK extra* | 11 | 43 | 32 | ||
34. | AAS Network | 8 | 11 | 3 | ||
Stijgers | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, Decibel, E Power, JOE, Jumbo Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic Limburg, Radio 10 en Radio 538 |
Dalers | AAS Network, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Gelijk | 100% NL |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 40 2024 | Week 39 2024 | Week 40 2023 | |||
01. | Qmusic | 4.159.226 | 4.053.728 | 105.498 | 3.908.151 | 251.075 |
02. | Sky Radio | 3.753.595 | 3.828.604 | 75.009 | 3.708.934 | 44.661 |
03. | Radio 538 | 3.174.348 | 3.505.692 | 331.344 | 2.929.919 | 244.429 |
04. | ORN Radio | 2.766.733 | 2.729.996 | 36.737 | 2.185.289 | 581.444 |
05. | NPO Radio 2 | 2.669.915 | 2.657.092 | 12.823 | 2.751.255 | 81.340 |
06. | JOE | 2.505.292 | 2.376.021 | 129.271 | 1.467.460 | 1.037.832 |
07. | Radio 10 | 2.316.713 | 2.344.410 | 27.697 | 2.225.474 | 91.239 |
08. | NPO Radio 1 | 2.121.486 | 2.074.707 | 46.779 | 2.129.013 | 7.527 |
09. | E Power | 1.993.654 | 2.047.744 | 54.090 | 1.375.557 | 618.097 |
10. | 100% NL | 1.796.693 | 1.785.193 | 11.500 | 1.600.098 | 196.595 |
11. | Radio Veronica | 1.218.761 | 1.247.417 | 28.656 | 951.730 | 267.031 |
12. | Radio 10 extra* | 1.147.844 | 1.025.294 | 122.550 | 472.514 | 675.330 |
13. | NPO 3FM | 1.066.592 | 1.249.244 | 182.652 | 918.827 | 147.765 |
14. | Qmusic extra* | 1.012.367 | 1.109.877 | 97.510 | 543.451 | 468.916 |
15. | NPO Radio 5 | 902.302 | 852.760 | 49.542 | 886.183 | 16.119 |
16. | SLAM! | 783.131 | 706.274 | 76.857 | 564.978 | 218.153 |
17. | Radio 538 extra* | 759.207 | 764.592 | 5.385 | 354.760 | 404.447 |
18. | Sky Radio extra* | 628.180 | 550.154 | 78.026 | 156.880 | 471.300 |
19. | AAS Network | 593.078 | 489.553 | 103.525 | ||
20. | NPO extra* | 572.319 | 496.855 | 75.464 | 526.236 | 46.083 |
21. | BNR Nieuwsradio | 556.017 | 511.803 | 44.214 | 377.562 | 178.455 |
22. | NPO Klassiek | 499.929 | 413.576 | 86.353 | 497.729 | 2.200 |
23. | Qmusic Limburg | 458.140 | 377.703 | 80.437 | 298.691 | 159.449 |
24. | Jumbo Radio | 422.784 | 997.736 | 574.952 | ||
25. | Mediahuis Radio extra* | 350.259 | 224.548 | 125.711 | ||
26. | KINK | 303.123 | 322.542 | 19.419 | 153.211 | 149.912 |
27. | Sublime | 270.678 | 216.040 | 54.638 | 167.294 | 103.384 |
28. | Radio 10 Brabant | 262.550 | 199.354 | 63.196 | 258.916 | 3.634 |
29. | 100%NL extra* | 197.752 | 236.677 | 38.925 | 87.872 | 109.880 |
30. | SLAM! extra* | 188.660 | 207.200 | 18.540 | 406.027 | 217.367 |
31. | Classic NL | 171.140 | 198.874 | 27.734 | 212.769 | 41.629 |
32. | Veronica extra* | 168.409 | 100.488 | 67.921 | 109.321 | 59.088 |
33. | Decibel | 141.074 | 88.477 | 52.597 | ||
34. | KINK extra* | 126.688 | 108.529 | 18.159 | ||
Stijgers | 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | 100%NL extra zenders, Classic NL, E Power, Jumbo Radio, KINK, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Sky Radio |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.