De vier grootste publieke radiozenders zijn allemaal gegroeid qua marktaandeel in week 24. NPO Radio 2 verstevigt zijn koppositie en groeit van 12,8 naar 13,2 procent. Ook NPO Radio 1 wint 0,4 procentpunt en haalt een marktaandeel van 8,1 procent. Ook bij NPO Radio 5 en NPO 3FM is een stijging te zien.
Talpa Network doet minder goede zaken. Radio 538 en Sky Radio zijn de grootste dalers en verliezen allebei 0,7 procentpunt. Ook Radio 10 daalt, maar dat is met slechts 0,1 procentpunt.
Station | Week 24 2024 | Week 23 2024 | Week 24 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 13.2 % | 12.8 % | 0.4 | 14.3 % | 1.1 |
02. | Qmusic | 12.2 % | 12.3 % | 0.1 | 13.8 % | 1.6 |
03. | Radio 538 | 8.3 % | 9.0 % | 0.7 | 8.7 % | 0.4 |
04. | NPO Radio 1 | 8.1 % | 7.7 % | 0.4 | 9.0 % | 0.9 |
05. | Sky Radio | 7.9 % | 8.6 % | 0.7 | 7.8 % | 0.1 |
06. | Radio 10 | 7.6 % | 7.7 % | 0.1 | 9.8 % | 2.2 |
07. | ORN Radio | 7.3 % | 5.6 % | 1.7 | 5.8 % | 1.5 |
08. | NPO Radio 5 | 7.1 % | 6.9 % | 0.2 | 6.6 % | 0.5 |
09. | JOE | 5.2 % | 5.2 % | = | % | |
10. | 100% NL | 3.6 % | 3.6 % | = | 3.3 % | 0.3 |
11. | E Power | 3.1 % | 3.3 % | 0.2 | 2.7 % | 0.4 |
12. | NPO 3FM | 2.5 % | 2.2 % | 0.3 | 1.9 % | 0.6 |
13. | Radio Veronica | 2.4 % | 2.5 % | 0.1 | 2.9 % | 0.5 |
14. | NPO Klassiek | 1.6 % | 1.6 % | = | 1.3 % | 0.3 |
15. | Radio 10 extra* | 1.5 % | 1.7 % | 0.2 | 1.6 % | 0.1 |
16. | NPO extra* | 1.1 % | 1.3 % | 0.2 | 0.6 % | 0.5 |
17. | SLAM! | 1.1 % | 1.1 % | = | 1.2 % | 0.1 |
18. | Qmusic extra* | 1.0 % | 1.1 % | 0.1 | 2.1 % | 1.1 |
19. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.9 % | = | 0.6 % | 0.3 |
20. | Classic NL | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.5 % | 0.3 |
21. | Radio 538 extra* | 0.8 % | 0.9 % | 0.1 | 0.7 % | 0.1 |
22. | KINK | 0.6 % | 0.7 % | 0.1 | 0.6 % | = |
23. | Sublime | 0.5 % | 0.5 % | = | 0.5 % | = |
24. | Qmusic Limburg | 0.4 % | 0.4 % | = | 0.5 % | 0.1 |
25. | Radio 10 Brabant | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | 0.2 % | 0.2 |
26. | Sky Radio extra* | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.4 % | 0.1 |
27. | Jumbo Radio | 0.3 % | 0.3 % | = | % | |
28. | Mediahuis Radio extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
29. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | 0.2 % | 0.1 |
30. | SLAM! extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.3 % | 0.2 |
31. | AAS Network | 0.0 % | 0.0 % | = | % | |
32. | 100%NL extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.2 % | 0.2 |
33. | KINK extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.1 % | 0.1 |
34. | Decibel | 0.0 % | % | % | ||
Stijgers | NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Radio 10 Brabant en Veronica extra zenders |
Dalers | E Power, KINK, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Sky Radio |
Gelijk | 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Classic NL, JOE, Jumbo Radio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, Qmusic Limburg, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 24 2024 | Week 23 2024 | Week 24 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 190 | 181 | 9 | 184 | 6 |
02. | NPO Radio 2 | 123 | 120 | 3 | 123 | = |
03. | Sublime | 103 | 114 | 11 | 70 | 33 |
04. | Classic NL | 100 | 123 | 23 | 84 | 16 |
05. | NPO Klassiek | 98 | 102 | 4 | 105 | 7 |
06. | Radio 10 | 94 | 104 | 10 | 114 | 20 |
07. | NPO Radio 1 | 89 | 93 | 4 | 102 | 13 |
08. | Qmusic | 86 | 86 | = | 100 | 14 |
09. | Radio Veronica | 85 | 80 | 5 | 89 | 4 |
10. | NPO extra* | 85 | 93 | 8 | 80 | 5 |
11. | KINK | 82 | 90 | 8 | 97 | 15 |
12. | ORN Radio | 81 | 68 | 13 | 91 | 10 |
13. | JOE | 81 | 83 | 2 | ||
14. | 100% NL | 77 | 75 | 2 | 81 | 4 |
15. | NPO 3FM | 77 | 75 | 2 | 64 | 13 |
16. | Radio 538 | 75 | 83 | 8 | 87 | 12 |
17. | SLAM! | 73 | 60 | 13 | 53 | 20 |
18. | Sky Radio | 68 | 75 | 7 | 76 | 8 |
19. | E Power | 67 | 75 | 8 | 56 | 11 |
20. | Radio 10 extra* | 66 | 72 | 6 | 73 | 7 |
21. | Radio 538 extra* | 66 | 62 | 4 | 66 | = |
22. | BNR Nieuwsradio | 56 | 53 | 3 | 40 | 16 |
23. | Qmusic extra* | 53 | 55 | 2 | 86 | 33 |
24. | Radio 10 Brabant | 51 | 57 | 6 | 45 | 6 |
25. | Qmusic Limburg | 41 | 43 | 2 | 45 | 4 |
26. | Sky Radio extra* | 40 | 43 | 3 | 68 | 28 |
27. | Mediahuis Radio extra* | 37 | 20 | 17 | ||
28. | KINK extra* | 27 | 30 | 3 | 19 | 8 |
29. | Decibel | 27 | ||||
30. | Veronica extra* | 26 | 18 | 8 | 75 | 49 |
31. | SLAM! extra* | 24 | 17 | 7 | 23 | 1 |
32. | 100%NL extra* | 17 | 15 | 2 | 58 | 41 |
33. | Jumbo Radio | 14 | 12 | 2 | ||
34. | AAS Network | 5 | 7 | 2 | ||
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Jumbo Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | AAS Network, Classic NL, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Gelijk | Qmusic |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 24 2024 | Week 23 2024 | Week 24 2023 | |||
01. | Qmusic | 3.992.348 | 4.193.506 | 201.158 | 3.758.000 | 234.348 |
02. | Sky Radio | 3.991.306 | 3.856.193 | 135.113 | 3.227.000 | 764.306 |
03. | Radio 538 | 3.472.610 | 3.545.874 | 73.264 | 3.026.000 | 446.610 |
04. | ORN Radio | 2.854.413 | 2.765.430 | 88.983 | 1.894.000 | 960.413 |
05. | NPO Radio 2 | 2.813.239 | 2.950.767 | 137.528 | 2.805.000 | 8.239 |
06. | Radio 10 | 2.583.473 | 2.482.029 | 101.444 | 2.395.000 | 188.473 |
07. | NPO Radio 1 | 2.252.682 | 1.903.162 | 349.520 | 2.008.000 | 244.682 |
08. | JOE | 2.075.535 | 2.200.505 | 124.970 | ||
09. | E Power | 1.680.243 | 1.633.565 | 46.678 | 1.644.000 | 36.243 |
10. | 100% NL | 1.619.174 | 1.652.985 | 33.811 | 1.342.000 | 277.174 |
11. | Jumbo Radio | 1.282.353 | 1.300.825 | 18.472 | ||
12. | NPO 3FM | 1.183.159 | 1.064.750 | 118.409 | 990.000 | 193.159 |
13. | Radio Veronica | 1.048.303 | 1.139.208 | 90.905 | 1.116.000 | 67.697 |
14. | Radio 10 extra* | 1.030.808 | 1.117.791 | 86.983 | 709.000 | 321.808 |
15. | NPO Radio 5 | 879.293 | 899.915 | 20.622 | 794.000 | 85.293 |
16. | Qmusic extra* | 875.138 | 885.486 | 10.348 | 916.000 | 40.862 |
17. | Radio 538 extra* | 618.627 | 671.220 | 52.593 | 513.000 | 105.627 |
18. | AAS Network | 587.746 | 417.838 | 169.908 | ||
19. | SLAM! | 579.420 | 762.850 | 183.430 | 952.000 | 372.580 |
20. | BNR Nieuwsradio | 578.824 | 585.229 | 6.405 | 459.000 | 119.824 |
21. | NPO Klassiek | 485.747 | 407.808 | 77.939 | 364.000 | 121.747 |
22. | NPO extra* | 482.178 | 510.456 | 28.278 | 336.000 | 146.178 |
23. | Sky Radio extra* | 464.187 | 487.381 | 23.194 | 261.000 | 203.187 |
24. | Qmusic Limburg | 391.857 | 429.472 | 37.615 | 398.000 | 6.143 |
25. | Radio 10 Brabant | 292.719 | 239.592 | 53.127 | 149.000 | 143.719 |
26. | KINK | 286.857 | 309.839 | 22.982 | 191.000 | 95.857 |
27. | Sublime | 231.320 | 201.970 | 29.350 | 304.000 | 72.680 |
28. | Classic NL | 212.264 | 185.021 | 27.243 | 181.000 | 31.264 |
29. | 100%NL extra* | 198.401 | 163.059 | 35.342 | 180.000 | 18.401 |
30. | Veronica extra* | 178.493 | 206.219 | 27.726 | 133.000 | 45.493 |
31. | Mediahuis Radio extra* | 167.159 | 221.942 | 54.783 | ||
32. | SLAM! extra* | 166.226 | 197.296 | 31.070 | 419.000 | 252.774 |
33. | KINK extra* | 88.506 | 76.071 | 12.435 | 171.000 | 82.494 |
34. | Decibel | 59.615 | ||||
Stijgers | 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, E Power, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, ORN Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Sky Radio en Sublime |
Dalers | 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, Jumbo Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.