NPO Radio 2 blijft stevig aan kop als best beluisterde zender van Nederland. De publieke zender noteert een marktaandeel van 13,5 procent, terwijl de nummer twee, Qmusic, een marktaandeel van 11,5 procent behaalt. Dat blijkt uit de luistercijfers over week 2 van het NMO. Radio 2 scoort wel iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar.
In de luistercijfers zijn opvallend veel zakkers. Qmusic (+0,5 procentpunt) en Radio 538 (+0,2 procentpunt) zijn een van de weinige zenders die er wél marktaandeel bij krijgen.
Station | Week 02 2024 | Week 01 2024 | Week 02 2023 | |||
01. | NPO Radio 2 | 13.5 % | 16.8 % | 3.3 | 14.0 % | 0.5 |
02. | Qmusic | 11.5 % | 11.0 % | 0.5 | 11.7 % | 0.2 |
03. | Radio 10 | 9.6 % | 9.7 % | 0.1 | 12.4 % | 2.8 |
04. | Sky Radio | 8.9 % | 9.2 % | 0.3 | 7.5 % | 1.4 |
05. | NPO Radio 1 | 7.8 % | 7.8 % | = | 8.8 % | 1 |
06. | Radio 538 | 7.5 % | 7.3 % | 0.2 | 7.6 % | 0.1 |
07. | NPO Radio 5 | 6.8 % | 7.8 % | 1 | 7.1 % | 0.3 |
08. | ORN Radio | 5.5 % | 5.8 % | 0.3 | 5.9 % | 0.4 |
09. | JOE | 3.6 % | 3.6 % | = | % | |
10. | 100% NL | 3.2 % | 3.3 % | 0.1 | 2.8 % | 0.4 |
11. | E Power | 1.9 % | 3.6 % | 1.7 | 3.4 % | 1.5 |
12. | NPO 3FM | 1.9 % | 2.1 % | 0.2 | 2.3 % | 0.4 |
13. | NPO Klassiek | 1.7 % | 2.0 % | 0.3 | 1.9 % | 0.2 |
14. | Radio Veronica | 1.6 % | 1.6 % | = | 4.3 % | 2.7 |
15. | Classic NL | 1.1 % | 1.1 % | = | 0.9 % | 0.2 |
16. | NPO extra* | 1.0 % | 0.8 % | 0.2 | 0.8 % | 0.2 |
17. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 | 0.4 % | 0.4 |
18. | SLAM! | 0.7 % | 1.1 % | 0.4 | 1.4 % | 0.7 |
19. | Radio 10 extra* | 0.6 % | 0.6 % | = | 1.7 % | 1.1 |
20. | Qmusic Limburg | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.2 % | 0.4 |
21. | Qmusic extra* | 0.5 % | 0.5 % | = | 1.5 % | 1 |
22. | KINK | 0.4 % | 0.4 % | = | 0.6 % | 0.2 |
23. | Radio Decibel Totaal | 0.3 % | 0.5 % | 0.2 | 0.2 % | 0.1 |
24. | Radio 538 extra* | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 | 0.4 % | 0.2 |
25. | Sublime | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 | 0.6 % | 0.4 |
26. | Sky Radio extra* | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 | 0.5 % | 0.3 |
27. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 | 0.4 % | 0.2 |
28. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.2 % | = | 0.1 % | 0.1 |
29. | 100%NL extra* | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 | 0.1 % | 0.1 |
30. | KINK extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.1 % | = |
31. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | 0.2 % | 0.1 |
Stijgers | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, NPO extra zenders, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 538 en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, E Power, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Gelijk | Classic NL, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica en SLAM! extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 02 2024 | Week 01 2024 | Week 02 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 179 | 173 | 6 | 185 | 6 |
02. | NPO Radio 2 | 119 | 111 | 8 | 112 | 7 |
03. | Classic NL | 116 | 114 | 2 | 119 | 3 |
04. | Radio 10 | 112 | 116 | 4 | 121 | 9 |
05. | NPO Radio 1 | 99 | 95 | 4 | 95 | 4 |
06. | NPO Klassiek | 96 | 100 | 4 | 103 | 7 |
07. | Qmusic | 96 | 91 | 5 | 96 | = |
08. | KINK | 92 | 89 | 3 | 97 | 5 |
09. | Radio 538 | 84 | 81 | 3 | 82 | 2 |
10. | Sky Radio | 84 | 83 | 1 | 75 | 9 |
11. | Radio Decibel Totaal | 79 | 104 | 25 | 43 | 36 |
12. | JOE | 77 | 79 | 2 | ||
13. | 100% NL | 77 | 75 | 2 | 66 | 11 |
14. | Radio Veronica | 74 | 76 | 2 | 113 | 39 |
15. | ORN Radio | 72 | 67 | 5 | 96 | 24 |
16. | Qmusic Limburg | 70 | 72 | 2 | 30 | 40 |
17. | Sublime | 68 | 81 | 13 | 77 | 9 |
18. | NPO extra* | 67 | 86 | 19 | 88 | 21 |
19. | NPO 3FM | 63 | 71 | 8 | 85 | 22 |
20. | E Power | 61 | 87 | 26 | 84 | 23 |
21. | KINK extra* | 61 | 52 | 9 | 30 | 31 |
22. | BNR Nieuwsradio | 56 | 69 | 13 | 37 | 19 |
23. | SLAM! | 56 | 68 | 12 | 50 | 6 |
24. | Radio 10 extra* | 48 | 51 | 3 | 84 | 36 |
25. | Radio 538 extra* | 43 | 38 | 5 | 52 | 9 |
26. | 100%NL extra* | 43 | 27 | 16 | 30 | 13 |
27. | Qmusic extra* | 42 | 41 | 1 | 70 | 28 |
28. | Radio 10 Brabant | 38 | 39 | 1 | 63 | 25 |
29. | Sky Radio extra* | 33 | 36 | 3 | 111 | 78 |
30. | Veronica extra* | 23 | 17 | 6 | 80 | 57 |
31. | SLAM! extra* | 16 | 17 | 1 | 18 | 2 |
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Classic NL, KINK, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Dalers | BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO extra zenders, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 02 2024 | Week 01 2024 | Week 02 2023 | |||
01. | Sky Radio | 3.851.312 | 3.533.781 | 317.531 | 3.273.000 | 578.312 |
02. | Qmusic | 3.654.942 | 3.535.603 | 119.339 | 3.378.000 | 276.942 |
03. | NPO Radio 2 | 3.299.037 | 4.314.179 | 1.015.142 | 3.096.000 | 203.037 |
04. | Radio 538 | 3.171.536 | 2.957.272 | 214.264 | 2.838.000 | 333.536 |
05. | Radio 10 | 2.774.608 | 2.388.885 | 385.723 | 2.586.000 | 188.608 |
06. | ORN Radio | 2.703.244 | 2.786.957 | 83.713 | 1.864.000 | 839.244 |
07. | NPO Radio 1 | 2.045.172 | 2.051.685 | 6.513 | 2.163.000 | 117.828 |
08. | JOE | 1.803.307 | 1.592.382 | 210.925 | ||
09. | 100% NL | 1.495.459 | 1.537.099 | 41.640 | 1.342.000 | 153.459 |
10. | E Power | 1.253.278 | 1.481.398 | 228.120 | 1.405.000 | 151.722 |
11. | NPO 3FM | 1.126.686 | 1.056.694 | 69.992 | 831.000 | 295.686 |
12. | NPO Radio 5 | 995.020 | 1.095.930 | 100.910 | 871.000 | 124.020 |
13. | Radio Veronica | 935.679 | 867.448 | 68.231 | 1.111.000 | 175.321 |
14. | SLAM! extra* | 731.004 | 545.909 | 185.095 | 353.000 | 378.004 |
15. | Qmusic extra* | 706.525 | 634.729 | 71.796 | 875.000 | 168.475 |
16. | Radio 10 extra* | 646.688 | 507.051 | 139.637 | 824.000 | 177.312 |
17. | NPO extra* | 587.109 | 363.514 | 223.595 | 372.000 | 215.109 |
18. | NPO Klassiek | 584.401 | 572.503 | 11.898 | 485.000 | 99.401 |
19. | SLAM! | 582.118 | 528.682 | 53.436 | 910.000 | 327.882 |
20. | BNR Nieuwsradio | 502.328 | 410.520 | 91.808 | 450.000 | 52.328 |
21. | Sky Radio extra* | 417.143 | 469.507 | 52.364 | 204.000 | 213.143 |
22. | Radio 538 extra* | 312.431 | 373.941 | 61.510 | 330.000 | 17.569 |
23. | Qmusic Limburg | 308.156 | 262.736 | 45.420 | 245.000 | 63.156 |
24. | Classic NL | 278.647 | 270.833 | 7.814 | 268.000 | 10.647 |
25. | Radio 10 Brabant | 259.003 | 177.727 | 81.276 | 249.000 | 10.003 |
26. | Veronica extra* | 245.262 | 188.717 | 56.545 | 157.000 | 88.262 |
27. | 100%NL extra* | 223.292 | 249.059 | 25.767 | 137.000 | 86.292 |
28. | KINK | 221.481 | 166.882 | 54.599 | 181.000 | 40.481 |
29. | Radio Decibel Totaal | 206.892 | 216.697 | 9.805 | 203.000 | 3.892 |
30. | Sublime | 156.533 | 205.124 | 48.591 | 286.000 | 129.467 |
31. | KINK extra* | 69.871 | 76.910 | 7.039 | 142.000 | 72.129 |
Stijgers | BNR Nieuwsradio, Classic NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.