Qmusic haalt NPO Radio 2 in en is nu marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 19. NPO Radio 2 levert flink in: de zender daalt 1,2 procentpunt in marktaandeel en komt uit op 11,8 procent. Een jaar eerder was dat nog 16,7 procent.
Radio 538 doet goede zaken en klimt verder omhoog. De Talpa-zender staat nu in de top drie, met een marktaandeel van 9,3 procent. Ook JOE, waar sinds vorige week Coen en Sander de ochtendshow presenteren, zit in de lift: +0,4 procentpunt.
Station | Week 19 2024 | Week 18 2024 | Week 19 2023 | |||
01. | Qmusic | 12.0 % | 12.2 % | 0.2 | 11.2 % | 0.8 |
02. | NPO Radio 2 | 11.8 % | 13.0 % | 1.2 | 16.7 % | 4.9 |
03. | Radio 538 | 9.3 % | 8.7 % | 0.6 | 8.0 % | 1.3 |
04. | Radio 10 | 8.9 % | 9.1 % | 0.2 | 10.8 % | 1.9 |
05. | NPO Radio 1 | 8.3 % | 8.4 % | 0.1 | 8.2 % | 0.1 |
06. | Sky Radio | 8.2 % | 8.1 % | 0.1 | 8.5 % | 0.3 |
07. | NPO Radio 5 | 7.2 % | 6.8 % | 0.4 | 7.3 % | 0.1 |
08. | ORN Radio | 6.2 % | 6.1 % | 0.1 | 5.8 % | 0.4 |
09. | JOE | 4.8 % | 4.4 % | 0.4 | % | |
10. | 100% NL | 3.8 % | 3.6 % | 0.2 | 2.8 % | 1 |
11. | E Power | 3.4 % | 3.1 % | 0.3 | 2.7 % | 0.7 |
12. | NPO 3FM | 2.2 % | 2.2 % | = | 1.7 % | 0.5 |
13. | Radio Veronica | 1.8 % | 1.7 % | 0.1 | 3.3 % | 1.5 |
14. | NPO Klassiek | 1.8 % | 1.7 % | 0.1 | 1.4 % | 0.4 |
15. | Radio 10 extra* | 1.5 % | 1.6 % | 0.1 | 1.5 % | = |
16. | SLAM! | 1.2 % | 1.1 % | 0.1 | 1.8 % | 0.6 |
17. | NPO extra* | 1.1 % | 1.3 % | 0.2 | 0.7 % | 0.4 |
18. | Qmusic extra* | 1.1 % | 0.9 % | 0.2 | 1.9 % | 0.8 |
19. | Radio 538 extra* | 1.1 % | 1.3 % | 0.2 | 0.6 % | 0.5 |
20. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.9 % | 0.2 | 0.5 % | 0.2 |
21. | Classic NL | 0.7 % | 0.7 % | = | 0.6 % | 0.1 |
22. | KINK | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.4 % | 0.2 |
23. | Qmusic Limburg | 0.5 % | 0.6 % | 0.1 | 0.8 % | 0.3 |
24. | Sky Radio extra* | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | 0.6 % | 0.2 |
25. | Sublime | 0.3 % | 0.4 % | 0.1 | 0.6 % | 0.3 |
26. | Radio 10 Brabant | 0.3 % | 0.3 % | = | 0.1 % | 0.2 |
27. | Jumbo Radio | 0.2 % | 0.2 % | = | % | |
28. | SLAM! extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.2 % | 0.1 |
29. | Mediahuis Radio extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
30. | AAS Network | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | % | |
31. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | 0.1 % | = |
32. | Decibel | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | % | |
33. | KINK extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.0 % | = |
34. | 100%NL extra* | 0.0 % | 0.0 % | = | 0.1 % | 0.1 |
Stijgers | 100% NL, AAS Network, Decibel, E Power, JOE, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | BNR Nieuwsradio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, Classic NL, Jumbo Radio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Radio 10 Brabant en SLAM! extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 19 2024 | Week 18 2024 | Week 19 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 161 | 167 | 6 | 174 | 13 |
02. | NPO Radio 2 | 109 | 116 | 7 | 110 | 1 |
03. | Radio 10 | 106 | 103 | 3 | 113 | 7 |
04. | NPO Klassiek | 100 | 103 | 3 | 95 | 5 |
05. | NPO Radio 1 | 94 | 96 | 2 | 92 | 2 |
06. | Classic NL | 92 | 84 | 8 | 102 | 10 |
07. | Qmusic | 85 | 89 | 4 | 84 | 1 |
08. | Radio 538 | 84 | 82 | 2 | 80 | 4 |
09. | NPO extra* | 79 | 93 | 14 | 85 | 6 |
10. | 100% NL | 77 | 74 | 3 | 65 | 12 |
11. | Sublime | 75 | 82 | 7 | 82 | 7 |
12. | JOE | 71 | 72 | 1 | ||
13. | KINK | 70 | 75 | 5 | 94 | 24 |
14. | ORN Radio | 70 | 68 | 2 | 85 | 15 |
15. | Radio 538 extra* | 69 | 84 | 15 | 63 | 6 |
16. | NPO 3FM | 69 | 73 | 4 | 61 | 8 |
17. | Radio Veronica | 68 | 69 | 1 | 96 | 28 |
18. | Sky Radio | 68 | 70 | 2 | 75 | 7 |
19. | SLAM! | 65 | 59 | 6 | 72 | 7 |
20. | E Power | 65 | 62 | 3 | 66 | 1 |
21. | Radio 10 extra* | 63 | 68 | 5 | 74 | 11 |
22. | Qmusic extra* | 59 | 48 | 11 | 71 | 12 |
23. | Qmusic Limburg | 54 | 64 | 10 | 71 | 17 |
24. | Radio 10 Brabant | 47 | 65 | 18 | 39 | 8 |
25. | BNR Nieuwsradio | 46 | 52 | 6 | 36 | 10 |
26. | Decibel | 42 | 49 | 7 | ||
27. | Sky Radio extra* | 42 | 31 | 11 | 81 | 39 |
28. | KINK extra* | 26 | 10 | 16 | 12 | 14 |
29. | Veronica extra* | 25 | 25 | = | 32 | 7 |
30. | SLAM! extra* | 25 | 25 | = | 22 | 3 |
31. | Mediahuis Radio extra* | 24 | 40 | 16 | ||
32. | 100%NL extra* | 14 | 12 | 2 | 47 | 33 |
33. | Jumbo Radio | 10 | 11 | 1 | ||
34. | AAS Network | 8 | 7 | 1 | ||
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, E Power, KINK extra zenders, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, SLAM! en Sky Radio extra zenders |
Dalers | BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, Jumbo Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio en Sublime |
Gelijk | SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 19 2024 | Week 18 2024 | Week 19 2023 | |||
01. | Qmusic | 4.086.153 | 4.073.858 | 12.295 | 3.773.000 | 313.153 |
02. | Sky Radio | 3.880.123 | 4.005.257 | 125.134 | 3.641.000 | 239.123 |
03. | Radio 538 | 3.505.172 | 3.373.271 | 131.901 | 2.841.000 | 664.172 |
04. | NPO Radio 2 | 2.862.792 | 2.967.775 | 104.983 | 4.501.000 | 1.638.208 |
05. | ORN Radio | 2.738.420 | 2.895.161 | 156.741 | 2.164.000 | 574.420 |
06. | Radio 10 | 2.599.571 | 2.758.432 | 158.861 | 2.568.000 | 31.571 |
07. | JOE | 2.258.631 | 2.228.439 | 30.192 | ||
08. | NPO Radio 1 | 2.003.739 | 1.995.090 | 8.649 | 2.199.000 | 195.261 |
09. | E Power | 1.922.431 | 1.774.825 | 147.606 | 1.413.000 | 509.431 |
10. | 100% NL | 1.689.381 | 1.747.546 | 58.165 | 1.507.000 | 182.381 |
11. | Jumbo Radio | 1.320.949 | 1.406.744 | 85.795 | ||
12. | NPO 3FM | 1.128.759 | 1.122.473 | 6.286 | 962.000 | 166.759 |
13. | Radio 10 extra* | 1.087.926 | 1.114.250 | 26.324 | 831.000 | 256.926 |
14. | Radio Veronica | 1.028.830 | 922.845 | 105.985 | 1.129.000 | 100.170 |
15. | NPO Radio 5 | 990.856 | 989.935 | 921 | 1.004.000 | 13.144 |
16. | Qmusic extra* | 934.317 | 983.817 | 49.500 | 1.063.000 | 128.683 |
17. | Radio 538 extra* | 726.402 | 757.761 | 31.359 | 406.000 | 320.402 |
18. | SLAM! | 630.979 | 674.623 | 43.644 | 960.000 | 329.021 |
19. | BNR Nieuwsradio | 546.830 | 582.513 | 35.683 | 511.000 | 35.830 |
20. | NPO extra* | 538.997 | 615.598 | 76.601 | 346.000 | 192.997 |
21. | AAS Network | 520.939 | 409.412 | 111.527 | ||
22. | Sky Radio extra* | 517.757 | 633.906 | 116.149 | 293.000 | 224.757 |
23. | NPO Klassiek | 444.277 | 474.080 | 29.803 | 356.000 | 88.277 |
24. | Qmusic Limburg | 355.078 | 357.378 | 2.300 | 301.000 | 54.078 |
25. | KINK | 315.455 | 283.881 | 31.574 | 199.000 | 116.455 |
26. | Mediahuis Radio extra* | 231.889 | 207.313 | 24.576 | ||
27. | Sublime | 211.720 | 280.885 | 69.165 | 312.000 | 100.280 |
28. | SLAM! extra* | 211.717 | 229.043 | 17.326 | 545.000 | 333.283 |
29. | Radio 10 Brabant | 208.925 | 200.402 | 8.523 | 140.000 | 68.925 |
30. | Classic NL | 194.360 | 215.926 | 21.566 | 237.000 | 42.640 |
31. | 100%NL extra* | 160.622 | 179.441 | 18.819 | 145.000 | 15.622 |
32. | Veronica extra* | 155.565 | 115.676 | 39.889 | 199.000 | 43.435 |
33. | KINK extra* | 75.054 | 64.496 | 10.558 | 190.000 | 114.946 |
34. | Decibel | 70.360 | 52.665 | 17.695 | ||
Stijgers | AAS Network, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Veronica en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Classic NL, Jumbo Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.