Het marktaandeel van Radio 10 is boven de 10 procent gekomen. Dat blijkt uit de vanochtend gepubliceerde luistercijfers. Grootste stijger is NPO Radio 5 dat nu een recordmarktaandeel van 4,9 procent heeft. Waarschijnlijk door de Evergreen Top 1000. Qmusic stijgt ook en heeft het marktaandeel weer terug dat vorige maand verloren werd.
Radio 538 verliest licht, maar blijft marktleider. Ook NPO 3FM en Radio Veronica zakken opnieuw. NPO Radio 4 weet er juist weer 0,2 procentpunt bij te halen, dankzij de Hart & Ziel lijst.
De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.164 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 35 minuten per dag.
Station | okt - nov 2018 | sep - okt 2018 | okt - nov 2017 | |||
01. | Radio 538 | 11.4 % | 11.7 % | 0.3 | 12.1 % | 0.7 |
02. | NPO Radio 2 | 11.2 % | 11.3 % | 0.1 | 11.1 % | 0.1 |
03. | Radio 10 | 10.1 % | 9.9 % | 0.2 | 7.3 % | 2.8 |
04. | Qmusic | 9.5 % | 9.0 % | 0.5 | 8.2 % | 1.3 |
05. | Sky Radio | 8.5 % | 8.4 % | 0.1 | 9.3 % | 0.8 |
06. | NPO Radio 1 | 7.6 % | 7.8 % | 0.2 | 7.8 % | 0.2 |
07. | E Power | 5.6 % | 6.1 % | 0.5 | 6.0 % | 0.4 |
08. | NPO Radio 5 | 4.9 % | 4.1 % | 0.8 | 3.9 % | 1 |
09. | 100% NL | 3.6 % | 3.8 % | 0.2 | 3.3 % | 0.3 |
10. | Radio Veronica | 3.3 % | 3.4 % | 0.1 | 4.3 % | 1 |
11. | NPO Klassiek | 2.7 % | 2.5 % | 0.2 | 2.2 % | 0.5 |
12. | NPO 3FM | 2.5 % | 2.7 % | 0.2 | 3.8 % | 1.3 |
13. | SLAM! | 1.6 % | 1.6 % | = | 1.7 % | 0.1 |
14. | Classic NL | 1.4 % | 1.4 % | = | 1.6 % | 0.2 |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.7 % | 0.1 |
16. | Sublime | 0.7 % | 0.8 % | 0.1 | 0.8 % | 0.1 |
--. | ORN Radio | 8.3 % | 8.2 % | 0.1 | 9.5 % | 1.2 |
--. | Overige zenders | 6.3 % | 6.7 % | 0.4 | 6.4 % | 0.1 |
Stijgers | NPO Klassiek, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Radio 10 en Sky Radio |
Dalers | 100% NL, E Power, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Overige zenders, Radio 538, Radio Veronica en Sublime |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, Classic NL en SLAM! |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.