Radio 538 blijft de Nederlandse radio-marktleider. Dit blijkt uit de vanochtend gepresenteerde luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek. NPO Radio 2 maakt het gat wel kleiner, maar blijft op afstand.
538 en NPO Radio 2 profiteren in het afgelopen jaar het meest; de zenders krijgen er meer dan een procentpunt marktaandeel bij. NPO 3FM levert in diezelfde periode juist 2.5 procentpunt in en staat nu op 4.5 procent marktaandeel. Ook Qmusic levert in: het station gaat naar 9.4 procent marktaandeel.
De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.109 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd in deze periode is 2 uur en 41 minuten per dag.
Station | mrt - apr 2017 | feb - mrt 2017 | mrt - apr 2016 | |||
01. | Radio 538 | 12.2 % | 12.3 % | 0.1 | 11.1 % | 1.1 |
02. | NPO Radio 2 | 10.8 % | 10.3 % | 0.5 | 8.9 % | 1.9 |
03. | Sky Radio | 10.1 % | 9.5 % | 0.6 | 9.4 % | 0.7 |
04. | Qmusic | 9.4 % | 9.7 % | 0.3 | 10.1 % | 0.7 |
05. | NPO Radio 1 | 7.7 % | 7.6 % | 0.1 | 7.2 % | 0.5 |
06. | Radio 10 | 6.1 % | 6.2 % | 0.1 | 5.8 % | 0.3 |
07. | E Power | 5.9 % | 5.9 % | = | 5.7 % | 0.2 |
08. | NPO 3FM | 4.5 % | 4.8 % | 0.3 | 7.0 % | 2.5 |
09. | Radio Veronica | 4.1 % | 4.2 % | 0.1 | 4.7 % | 0.6 |
10. | 100% NL | 3.3 % | 3.5 % | 0.2 | 3.9 % | 0.6 |
11. | NPO Radio 5 | 3.1 % | 3.2 % | 0.1 | 3.2 % | 0.1 |
12. | NPO Klassiek | 2.1 % | 2.3 % | 0.2 | 2.1 % | = |
13. | Classic NL | 1.9 % | 1.8 % | 0.1 | 1.8 % | 0.1 |
14. | SLAM! | 1.9 % | 1.7 % | 0.2 | 1.9 % | = |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.9 % | = | 0.7 % | 0.2 |
16. | Sublime | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 | 0.9 % | 0.1 |
--. | ORN Radio | 9.5 % | 9.8 % | 0.3 | 10.1 % | 0.6 |
--. | Overige zenders | 5.7 % | 5.6 % | 0.1 | 5.5 % | 0.2 |
Stijgers | Classic NL, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Overige zenders, SLAM!, Sky Radio en Sublime |
Dalers | 100% NL, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, ORN Radio, Qmusic, Radio 10, Radio 538 en Radio Veronica |
Gelijk | BNR Nieuwsradio en E Power |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.