Radio 538 is weer marktleider. Dat blijkt uit de vanochtend gepubliceerde luistercijfers over de periode juni-juli 2018. De zender herovert weer de koppositie op NPO Radio 2. Qmusic en NPO Radio 1 doen goede zaken en winnen 0,6 procentpunt ten opzichte van de vorige periode.
Ten opzichte van een jaar geleden doet 538 het een stuk minder, en levert 1,2 procentpunt in. Dit is net iets minder dan NPO 3FM, zij leveren 1,4 procentpunt in. Grote winnaars over een jaar genomen zijn NPO Radio 2 (+1,4), NPO Radio 5 (+1,2) en Qmusic (+1,0).
De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.045 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 24 minuten per dag.
Station | jun - jul 2018 | mei - jun 2018 | jun - jul 2017 | |||
01. | Radio 538 | 12.0 % | 11.6 % | 0.4 | 13.2 % | 1.2 |
02. | NPO Radio 2 | 11.5 % | 12.0 % | 0.5 | 10.1 % | 1.4 |
03. | Qmusic | 9.3 % | 8.7 % | 0.6 | 8.3 % | 1 |
04. | Sky Radio | 9.2 % | 9.5 % | 0.3 | 9.5 % | 0.3 |
05. | Radio 10 | 8.1 % | 8.0 % | 0.1 | 6.1 % | 2 |
06. | NPO Radio 1 | 8.1 % | 7.5 % | 0.6 | 8.4 % | 0.3 |
07. | E Power | 6.2 % | 6.1 % | 0.1 | 6.2 % | = |
08. | NPO Radio 5 | 4.3 % | 4.1 % | 0.2 | 3.1 % | 1.2 |
09. | 100% NL | 3.6 % | 3.9 % | 0.3 | 3.7 % | 0.1 |
10. | Radio Veronica | 3.3 % | 3.5 % | 0.2 | 4.2 % | 0.9 |
11. | NPO 3FM | 2.9 % | 3.0 % | 0.1 | 4.3 % | 1.4 |
12. | NPO Klassiek | 2.1 % | 2.3 % | 0.2 | 1.9 % | 0.2 |
13. | SLAM! | 1.5 % | 1.7 % | 0.2 | 1.8 % | 0.3 |
14. | Classic NL | 1.4 % | 1.2 % | 0.2 | 1.4 % | = |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.9 % | 0.1 |
16. | Sublime | 0.7 % | 0.8 % | 0.1 | 0.9 % | 0.2 |
--. | ORN Radio | 8.4 % | 8.6 % | 0.2 | 8.9 % | 0.5 |
--. | Overige zenders | 6.9 % | 6.7 % | 0.2 | 7.2 % | 0.3 |
Stijgers | Classic NL, E Power, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Overige zenders, Qmusic, Radio 10 en Radio 538 |
Dalers | 100% NL, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, ORN Radio, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime |
Gelijk | BNR Nieuwsradio |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.