NPO Radio 2 heeft opnieuw een record verbroken. Dankzij de Top 2000 haalde de zender in december-januari 2019/2020 een marktaandeel van 19 procent. Daarmee is het oude record van vorig jaar ruim verbroken. Ook Radio 10 profiteert van de Top 4000 en haalt een aandeel van 11,3 procent. Zowel Radio 2 als Radio 10 scoren 1,3 procentpunt hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
Sky Radio weet de goede cijfers van vorige maand niet vast te houden en zakt. En ook Radio 1, Radio 5 en 3FM leveren weer in. Radio 538, Slam! en Qmusic weten juist weer een kleine plus te behalen.
Er deden deze periode 7.912 respondenten mee aan het onderzoek. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 43 minuten per dag.
Station | dec - jan 2020 | nov - dec 2019 | dec - jan 2019 | |||
01. | NPO Radio 2 | 19.0 % | 17.7 % | 1.3 | 17.7 % | 1.3 |
02. | Radio 10 | 11.3 % | 11.1 % | 0.2 | 10.0 % | 1.3 |
03. | Sky Radio | 9.7 % | 10.5 % | 0.8 | 10.5 % | 0.8 |
04. | Radio 538 | 9.6 % | 9.5 % | 0.1 | 10.1 % | 0.5 |
05. | Qmusic | 8.5 % | 8.3 % | 0.2 | 8.0 % | 0.5 |
06. | NPO Radio 1 | 6.9 % | 7.3 % | 0.4 | 6.9 % | = |
07. | E Power | 4.2 % | 4.6 % | 0.4 | 5.4 % | 1.2 |
08. | NPO Radio 5 | 4.1 % | 4.5 % | 0.4 | 3.8 % | 0.3 |
09. | Radio Veronica | 3.1 % | 3.1 % | = | 3.1 % | = |
10. | NPO Klassiek | 2.5 % | 2.5 % | = | 2.5 % | = |
11. | 100% NL | 2.5 % | 2.5 % | = | 3.1 % | 0.6 |
12. | NPO 3FM | 2.2 % | 2.3 % | 0.1 | 2.4 % | 0.2 |
13. | SLAM! | 1.1 % | 1.0 % | 0.1 | 1.2 % | 0.1 |
14. | Classic NL | 0.9 % | 1.0 % | 0.1 | 1.1 % | 0.2 |
15. | Sublime | 0.7 % | 0.8 % | 0.1 | 0.7 % | = |
16. | BNR Nieuwsradio | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.7 % | 0.1 |
--. | ORN Radio | 7.4 % | 7.2 % | 0.2 | 7.1 % | 0.3 |
--. | Overige zenders | 5.5 % | 5.5 % | = | 5.8 % | 0.3 |
Stijgers | NPO Radio 2, ORN Radio, Qmusic, Radio 10, Radio 538 en SLAM! |
Dalers | Classic NL, E Power, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Sky Radio en Sublime |
Gelijk | 100% NL, BNR Nieuwsradio, NPO Klassiek, Overige zenders en Radio Veronica |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.