NPO Radio 2 blijft de koploper in de luistercijfers over de periode december – januari. Sky Radio heeft 538 ingehaald en staat nu op twee. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Nationaal Luister Onderzoek. Tradititegetrouw heeft Radio 2 dankzij de Top 2000 de koppositie in handen.
De winst van Sky Radio is te danken aan de kerstmuziek uit de decemberperiode. In de volgende periode zal blijken hoeveel luisteraars Radio 2 en Sky Radio hebben weten vast te houden.
De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.998 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd bedraagt in deze periode 2 uur en 57 minuten per dag.
Station | dec - jan 2016 | nov - dec 2015 | dec - jan 2015 | |||
01. | NPO Radio 2 | 14.8 % | 13.4 % | 1.4 | 13.3 % | 1.5 |
02. | Sky Radio | 11.3 % | 10.4 % | 0.9 | 10.5 % | 0.8 |
03. | Radio 538 | 10.5 % | 10.4 % | 0.1 | 10.8 % | 0.3 |
04. | Qmusic | 8.3 % | 8.7 % | 0.4 | 8.0 % | 0.3 |
05. | NPO Radio 1 | 6.6 % | 7.0 % | 0.4 | 6.2 % | 0.4 |
06. | NPO 3FM | 6.2 % | 8.0 % | 1.8 | 10.0 % | 3.8 |
07. | Radio 10 | 5.5 % | 5.7 % | 0.2 | 4.4 % | 1.1 |
08. | E Power | 5.3 % | 5.0 % | 0.3 | 5.4 % | 0.1 |
09. | Radio Veronica | 4.0 % | 4.3 % | 0.3 | 3.9 % | 0.1 |
10. | 100% NL | 3.4 % | 3.3 % | 0.1 | 3.7 % | 0.3 |
11. | NPO Radio 5 | 3.0 % | 2.9 % | 0.1 | 2.8 % | 0.2 |
12. | NPO Klassiek | 1.9 % | 2.0 % | 0.1 | 2.0 % | 0.1 |
13. | Classic NL | 1.8 % | 2.0 % | 0.2 | 1.8 % | = |
14. | SLAM! | 1.6 % | 1.9 % | 0.3 | 1.3 % | 0.3 |
15. | Sublime | 0.7 % | 0.7 % | = | 0.6 % | 0.1 |
16. | BNR Nieuwsradio | 0.6 % | 0.7 % | 0.1 | 0.7 % | 0.1 |
17. | NPO Radio 6 | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 | 0.2 % | 0.2 |
--. | ORN Radio | 9.0 % | 8.5 % | 0.5 | 9.4 % | 0.4 |
--. | Overige zenders | 5.5 % | % | 4.9 % | 0.6 |
Stijgers | 100% NL, E Power, NPO Radio 2, NPO Radio 5, ORN Radio, Radio 538 en Sky Radio |
Dalers | BNR Nieuwsradio, Classic NL, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 6, Qmusic, Radio 10, Radio Veronica en SLAM! |
Gelijk | Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.