Radio 538 blijft in de, voor adverteerders interessante, doelgroep 20 – 49 blijft stevig aan de leiding met 17.0 procent marktaandeel. Qmusic volgt met 15.6 procent en NPO Radio 2 op plaats drie met 13.4 procent.
In vergelijking met een jaar geleden krijgen de nummer twee en drie er marktaandeel bij terwijl Radio 538 juist marktaandeel moet inleveren.
Station | okt - nov 2019 | sep - okt 2019 | okt - nov 2018 | |||
01. | Radio 538 | 17.0 % | 16.8 % | 0.2 | 17.7 % | 0.7 |
02. | Qmusic | 15.6 % | 15.8 % | 0.2 | 15.0 % | 0.6 |
03. | NPO Radio 2 | 13.4 % | 14.4 % | 1 | 12.4 % | 1 |
04. | Radio 10 | 10.3 % | 10.4 % | 0.1 | 10.6 % | 0.3 |
05. | Sky Radio | 9.6 % | 9.3 % | 0.3 | 9.3 % | 0.3 |
Als we dieper op deze luistercijfers induiken zijn er verschillen te zien tussen mannen en vrouwen. RadioFreak zet de cijfers uit het RadioFreak luistercijfer-dossier op een rij.
Mannen
In de doelgroep 10+ bij de mannen is de top 3 vergelijkbaar met de top 3 zoals die ook bij de gisteren gepubliceerde luistercijfers is
Station | okt - nov 2019 | sep - okt 2019 | okt - nov 2018 | |||
01. | NPO Radio 2 | 13.8 % | 14.2 % | 0.4 | 11.6 % | 2.2 |
02. | Radio 538 | 11.3 % | 10.8 % | 0.5 | 11.1 % | 0.2 |
03. | Radio 10 | 10.9 % | 10.7 % | 0.2 | 11.9 % | 1 |
04. | NPO Radio 1 | 8.5 % | 8.4 % | 0.1 | 7.8 % | 0.7 |
05. | Qmusic | 8.4 % | 9.4 % | 1 | 8.9 % | 0.5 |
Mannen 20-49
In de doelgroep 20 – 49 bij de mannen haalt Qmusic Radio 10 in. Radio 538 is hier marktleider met 16.9 procent, in vergelijking met een jaar geleden doet vooral Radio 2 goede zaken met een stijging van 1.8 procentpunt.
Station | okt - nov 2019 | sep - okt 2019 | okt - nov 2018 | |||
01. | Radio 538 | 16.9 % | 16.1 % | 0.8 | 16.7 % | 0.2 |
02. | NPO Radio 2 | 15.4 % | 16.3 % | 0.9 | 13.6 % | 1.8 |
03. | Qmusic | 12.8 % | 13.8 % | 1 | 13.4 % | 0.6 |
04. | Radio 10 | 12.2 % | 12.1 % | 0.1 | 12.6 % | 0.4 |
05. | Sky Radio | 7.0 % | 6.6 % | 0.4 | 6.0 % | 1 |
Vrouwen
In de doelgroep 10+ bij de vrouwen lijken de zenders dichter bij elkaar te zitten. De top 4 zit binnen 0.9 procentpunt, Radio 10 volgt op ruime afstand.
Station | okt - nov 2019 | sep - okt 2019 | okt - nov 2018 | |||
01. | NPO Radio 2 | 11.5 % | 11.4 % | 0.1 | 10.8 % | 0.7 |
02. | Radio 538 | 11.3 % | 11.7 % | 0.4 | 11.7 % | 0.4 |
03. | Qmusic | 10.9 % | 11.1 % | 0.2 | 10.2 % | 0.7 |
04. | Sky Radio | 10.6 % | 10.3 % | 0.3 | 11.1 % | 0.5 |
05. | Radio 10 | 8.4 % | 8.3 % | 0.1 | 8.0 % | 0.4 |
Vrouwen 20-49
In de commercieel interessante doelgroep 20-49 jaar bij de vrouwen is Qmusic marktleider. In deze doelgroep is in binnen een jaar veel veranderd. Radio 538 levert bijna 2 procentpunt marktaandeel in terwijl Qmusic meer dan twee procentpunt weet te groeien.
Station | okt - nov 2019 | sep - okt 2019 | okt - nov 2018 | |||
01. | Qmusic | 19.1 % | 18.4 % | 0.7 | 16.9 % | 2.2 |
02. | Radio 538 | 17.1 % | 17.7 % | 0.6 | 18.9 % | 1.8 |
03. | Sky Radio | 12.9 % | 12.7 % | 0.2 | 13.4 % | 0.5 |
04. | NPO Radio 2 | 11.0 % | 12.0 % | 1 | 10.8 % | 0.2 |
05. | Radio 10 | 7.9 % | 8.2 % | 0.3 | 8.2 % | 0.3 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Foto: Nicholas Githiri | Pexels