De publieke regionale radiostations hebben hun marktaandeel flink zien stijgen naar 15.5 % (was: 14.9 %). Radio 538, Radio 3FM en Yorin FM moesten hiervoor marktaandeel inleveren. Ook Radio 1 kon profiteren en stijgt naar de vijfde plek.
Station | jul - aug 2002 | jun - jul 2002 | jul - aug 2001 | |||
01. | Sky Radio | 13.0 % | 13.0 % | = | 14.8 % | 1.8 |
02. | Radio 538 | 10.1 % | 10.3 % | 0.2 | 8.1 % | 2 |
03. | NPO Radio 2 | 10.0 % | 9.9 % | 0.1 | 9.1 % | 0.9 |
04. | NPO 3FM | 9.8 % | 10.3 % | 0.5 | 10.2 % | 0.4 |
05. | NPO Radio 1 | 9.0 % | 8.7 % | 0.3 | 9.0 % | = |
06. | Radio 10 | 7.1 % | 7.1 % | = | 8.3 % | 1.2 |
07. | Qmusic | 4.1 % | 4.0 % | 0.1 | 4.6 % | 0.5 |
08. | Arrow Caz | 3.5 % | 3.7 % | 0.2 | 4.1 % | 0.6 |
09. | E Power | 2.9 % | 3.2 % | 0.3 | 2.3 % | 0.6 |
10. | Classic NL | 2.7 % | 2.7 % | = | 2.7 % | = |
11. | Arrow Classic Rock | 1.7 % | 1.5 % | 0.2 | 1.9 % | 0.2 |
12. | NPO Klassiek | 1.6 % | 1.4 % | 0.2 | 1.6 % | = |
13. | Radio Nationaal | 1.6 % | 1.8 % | 0.2 | % | |
14. | NPO Radio 5 | 0.9 % | 0.9 % | = | 0.8 % | 0.1 |
15. | KINK | 0.3 % | 0.3 % | = | % | |
16. | BNR Nieuwsradio | 0.2 % | 0.2 % | = | 0.2 % | = |
17. | Radio 192 | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
--. | ORN Radio | 15.5 % | 14.9 % | 0.6 | 14.2 % | 1.3 |
--. | Overige zenders | 5.9 % | 5.7 % | 0.2 | 7.9 % | 2 |
Stijgers | Arrow Classic Rock, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, ORN Radio, Overige zenders en Qmusic |
Dalers | Arrow Caz, E Power, NPO 3FM, Radio 538 en Radio Nationaal |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, Classic NL, KINK, NPO Radio 5, Radio 10, Radio 192 en Sky Radio |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.