Qmusic was vorige week weer marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van NMO over week 28. NPO Radio 2 is daarmee weer naar de tweede plek verwezen. Ook Radio 538 en Radio 10 doen het goed. Daarmee lijkt de nieuwe middagshow van Gijs Staverman een goede start te maken. Ook Radio Veronica lijkt de negatieve spiraal doorbroken te hebben met een winst van 0,4 procentpunt.
Nu het EK voetbal voorbij is zakt NPO Radio 1 weer. Ook NPO 3FM doet slechte zaken. De publieke popzender zit weer onder de twee procent marktaandeel.
Station | Week 28 2024 | Week 27 2024 | Week 28 2023 | |||
01. | Qmusic | 12.8 % | 12.2 % | 0.6 | 12.5 % | 0.3 |
02. | NPO Radio 2 | 11.8 % | 12.3 % | 0.5 | 15.3 % | 3.5 |
03. | Radio 538 | 9.5 % | 9.1 % | 0.4 | 9.0 % | 0.5 |
04. | NPO Radio 1 | 8.3 % | 9.0 % | 0.7 | 9.1 % | 0.8 |
05. | Sky Radio | 7.8 % | 7.9 % | 0.1 | 7.9 % | 0.1 |
06. | Radio 10 | 7.6 % | 7.1 % | 0.5 | 9.7 % | 2.1 |
07. | ORN Radio | 6.2 % | 6.0 % | 0.2 | 6.5 % | 0.3 |
08. | NPO Radio 5 | 6.1 % | 6.4 % | 0.3 | 7.0 % | 0.9 |
09. | JOE | 5.1 % | 5.3 % | 0.2 | % | |
10. | 100% NL | 3.6 % | 4.0 % | 0.4 | 4.0 % | 0.4 |
11. | E Power | 3.4 % | 3.6 % | 0.2 | 3.1 % | 0.3 |
12. | Radio Veronica | 3.4 % | 3.0 % | 0.4 | 3.2 % | 0.2 |
13. | NPO 3FM | 1.9 % | 2.1 % | 0.2 | 1.9 % | = |
14. | Radio 10 extra* | 1.6 % | 1.7 % | 0.1 | 0.4 % | 1.2 |
15. | NPO Klassiek | 1.5 % | 1.6 % | 0.1 | 1.8 % | 0.3 |
16. | Qmusic extra* | 1.5 % | 1.3 % | 0.2 | 2.0 % | 0.5 |
17. | NPO extra* | 1.4 % | 1.3 % | 0.1 | 0.8 % | 0.6 |
18. | SLAM! | 1.2 % | 1.0 % | 0.2 | 1.4 % | 0.2 |
19. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.7 % | 0.2 | 0.6 % | 0.3 |
20. | Radio 538 extra* | 0.7 % | 0.6 % | 0.1 | 0.4 % | 0.3 |
21. | KINK | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.6 % | = |
22. | Radio 10 Brabant | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 | 0.2 % | 0.4 |
23. | Classic NL | 0.5 % | 0.5 % | = | 0.7 % | 0.2 |
24. | Qmusic Limburg | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 | 0.3 % | 0.1 |
25. | Sky Radio extra* | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | 0.4 % | = |
26. | Jumbo Radio | 0.4 % | 0.3 % | 0.1 | % | |
27. | Sublime | 0.4 % | 0.5 % | 0.1 | 0.4 % | = |
28. | Mediahuis Radio extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | % | |
29. | SLAM! extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.2 % | 0.1 |
30. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.1 % | = | 0.1 % | = |
31. | Veronica extra* | 0.1 % | 0.0 % | 0.1 | 0.0 % | 0.1 |
32. | AAS Network | 0.0 % | 0.0 % | = | % | |
33. | Decibel | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 | % | |
34. | KINK extra* | 0.0 % | % | % | ||
Stijgers | BNR Nieuwsradio, Jumbo Radio, KINK, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, Decibel, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Sky Radio en Sublime |
Gelijk | 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, Mediahuis Radio extra zenders en SLAM! extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 28 2024 | Week 27 2024 | Week 28 2023 | |||
01. | NPO Radio 5 | 162 | 171 | 9 | 177 | 15 |
02. | NPO Radio 2 | 116 | 119 | 3 | 130 | 14 |
03. | Radio Veronica | 104 | 93 | 11 | 105 | 1 |
04. | NPO Klassiek | 104 | 96 | 8 | 127 | 23 |
05. | NPO extra* | 103 | 95 | 8 | 80 | 23 |
06. | Radio 10 | 102 | 94 | 8 | 105 | 3 |
07. | Radio 10 Brabant | 90 | 97 | 7 | 35 | 55 |
08. | Qmusic | 86 | 84 | 2 | 97 | 11 |
09. | NPO Radio 1 | 85 | 78 | 7 | 92 | 7 |
10. | Classic NL | 85 | 90 | 5 | 97 | 12 |
11. | Radio 538 | 83 | 81 | 2 | 92 | 9 |
12. | KINK | 79 | 60 | 19 | 89 | 10 |
13. | JOE | 73 | 76 | 3 | ||
14. | 100% NL | 73 | 76 | 3 | 81 | 8 |
15. | E Power | 73 | 76 | 3 | 75 | 2 |
16. | Sublime | 73 | 81 | 8 | 79 | 6 |
17. | ORN Radio | 72 | 72 | = | 92 | 20 |
18. | Qmusic extra* | 68 | 57 | 11 | 80 | 12 |
19. | Sky Radio | 66 | 69 | 3 | 72 | 6 |
20. | Radio 10 extra* | 65 | 77 | 12 | 27 | 38 |
21. | NPO 3FM | 62 | 60 | 2 | 60 | 2 |
22. | SLAM! | 61 | 55 | 6 | 56 | 5 |
23. | BNR Nieuwsradio | 52 | 47 | 5 | 46 | 6 |
24. | Radio 538 extra* | 52 | 53 | 1 | 53 | 1 |
25. | Qmusic Limburg | 48 | 48 | = | 38 | 10 |
26. | Decibel | 37 | 64 | 27 | ||
27. | Sky Radio extra* | 36 | 39 | 3 | 71 | 35 |
28. | Mediahuis Radio extra* | 36 | 34 | 2 | ||
29. | SLAM! extra* | 31 | 24 | 7 | 23 | 8 |
30. | Veronica extra* | 25 | 24 | 1 | 27 | 2 |
31. | 100%NL extra* | 21 | 17 | 4 | 41 | 20 |
32. | Jumbo Radio | 17 | 15 | 2 | ||
33. | KINK extra* | 9 | ||||
34. | AAS Network | 6 | 6 | = | ||
Stijgers | 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, Jumbo Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, Classic NL, Decibel, E Power, JOE, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Gelijk | AAS Network, ORN Radio en Qmusic Limburg |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 28 2024 | Week 27 2024 | Week 28 2023 | |||
01. | Qmusic | 4.284.305 | 4.082.284 | 202.021 | 3.532.476 | 751.829 |
02. | Sky Radio | 3.961.964 | 3.888.633 | 73.331 | 3.538.286 | 423.678 |
03. | Radio 538 | 3.619.446 | 3.498.114 | 121.332 | 2.909.076 | 710.370 |
04. | NPO Radio 2 | 2.680.517 | 2.723.336 | 42.819 | 2.801.677 | 121.160 |
05. | ORN Radio | 2.678.595 | 2.587.246 | 91.349 | 1.976.900 | 701.695 |
06. | NPO Radio 1 | 2.579.598 | 3.207.622 | 628.024 | 2.398.634 | 180.964 |
07. | Radio 10 | 2.369.724 | 2.443.750 | 74.026 | 2.366.085 | 3.639 |
08. | JOE | 2.344.861 | 2.235.875 | 108.986 | ||
09. | E Power | 1.835.323 | 1.748.655 | 86.668 | 1.409.352 | 425.971 |
10. | 100% NL | 1.626.567 | 1.676.681 | 50.114 | 1.564.686 | 61.881 |
11. | Jumbo Radio | 1.326.527 | 1.277.440 | 49.087 | ||
12. | Radio 10 extra* | 1.181.254 | 1.029.923 | 151.331 | 619.632 | 561.622 |
13. | Radio Veronica | 1.173.192 | 1.179.469 | 6.277 | 943.769 | 229.423 |
14. | NPO 3FM | 1.125.120 | 1.244.090 | 118.970 | 1.020.832 | 104.288 |
15. | Qmusic extra* | 996.284 | 997.703 | 1.419 | 1.043.267 | 46.983 |
16. | NPO Radio 5 | 874.513 | 857.335 | 17.178 | 831.472 | 43.041 |
17. | SLAM! | 690.542 | 727.342 | 36.800 | 982.119 | 291.577 |
18. | Radio 538 extra* | 669.559 | 673.101 | 3.542 | 300.649 | 368.910 |
19. | Sky Radio extra* | 633.261 | 457.870 | 175.391 | 218.576 | 414.685 |
20. | BNR Nieuwsradio | 561.734 | 502.258 | 59.476 | 413.538 | 148.196 |
21. | NPO extra* | 489.229 | 486.226 | 3.003 | 363.176 | 126.053 |
22. | AAS Network | 479.077 | 424.386 | 54.691 | ||
23. | NPO Klassiek | 364.465 | 435.689 | 71.224 | 366.166 | 1.701 |
24. | Qmusic Limburg | 340.211 | 418.548 | 78.337 | 263.209 | 77.002 |
25. | KINK | 304.750 | 299.335 | 5.415 | 225.683 | 79.067 |
26. | Sublime | 231.909 | 269.883 | 37.974 | 246.897 | 14.988 |
27. | Radio 10 Brabant | 218.138 | 206.979 | 11.159 | 280.408 | 62.270 |
28. | 100%NL extra* | 207.429 | 207.828 | 399 | 188.134 | 19.295 |
29. | Mediahuis Radio extra* | 192.789 | 190.479 | 2.310 | ||
30. | Classic NL | 157.653 | 161.988 | 4.335 | 247.916 | 90.263 |
31. | SLAM! extra* | 154.330 | 155.409 | 1.079 | 419.235 | 264.905 |
32. | Veronica extra* | 152.073 | 137.429 | 14.644 | 70.131 | 81.942 |
33. | KINK extra* | 117.047 | ||||
34. | Decibel | 82.944 | 49.551 | 33.393 | ||
Stijgers | AAS Network, BNR Nieuwsradio, Decibel, E Power, JOE, Jumbo Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Classic NL, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sublime |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.