NPO Radio 2 blijft ook in week 16 marktleider van de radiozenders in Nederland. De publieke zender is drie procentpunt los van Qmusic die de tweede plaats bezet net voor Radio 10. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers van het Nationaal Media Onderzoek.
3FM klimt deze periode 0.4 procentpunt naar een marktaandeel van 2.2 procent en ook NPO Radio 5 stijgt en loopt uit op Radio 538.
Station | Week 16 2023 | Week 15 2023 | ||
01. | NPO Radio 2 | 14.7 % | 14.2 % | 0.5 |
02. | Qmusic | 11.7 % | 12.2 % | 0.5 |
03. | Radio 10 | 11.6 % | 11.6 % | = |
04. | Sky Radio | 9.0 % | 9.6 % | 0.6 |
05. | NPO Radio 1 | 8.8 % | 9.2 % | 0.4 |
06. | NPO Radio 5 | 7.5 % | 6.9 % | 0.6 |
07. | Radio 538 | 6.7 % | 6.7 % | = |
08. | ORN Radio | 5.9 % | 5.7 % | 0.2 |
09. | Radio Veronica | 3.9 % | 4.0 % | 0.1 |
10. | 100% NL | 3.3 % | 3.1 % | 0.2 |
11. | E Power | 2.8 % | 3.2 % | 0.4 |
12. | NPO 3FM | 2.2 % | 1.8 % | 0.4 |
13. | SLAM! | 1.6 % | 1.7 % | 0.1 |
14. | Qmusic extra* | 1.6 % | 1.5 % | 0.1 |
15. | NPO Klassiek | 1.6 % | 1.6 % | = |
16. | Radio 10 extra* | 1.4 % | 1.6 % | 0.2 |
17. | NPO extra* | 0.9 % | 0.7 % | 0.2 |
18. | Sublime | 0.8 % | 0.7 % | 0.1 |
19. | BNR Nieuwsradio | 0.6 % | 0.6 % | = |
20. | Sky Radio extra* | 0.6 % | 0.5 % | 0.1 |
21. | Qmusic Limburg | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 |
22. | Radio 538 extra* | 0.5 % | 0.4 % | 0.1 |
23. | KINK | 0.4 % | 0.4 % | = |
24. | SLAM! extra* | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 |
25. | Radio 10 Brabant | 0.2 % | 0.2 % | = |
26. | Veronica extra* | 0.2 % | 0.2 % | = |
27. | Radio Decibel Totaal | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 |
28. | 100%NL extra* | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 |
29. | KINK extra* | 0.1 % | 0.1 % | = |
30. | Audiohuis extra* | 0.0 % | 0.1 % | 0.1 |
31. | Grand Prix Radio | 0.0 % | % | |
Stijgers | 100% NL, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Dalers | 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, E Power, NPO Radio 1, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio Decibel Totaal, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio |
Gelijk | BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 16 2023 | Week 15 2023 | ||
01. | NPO Radio 5 | 185 | 172 | 13 |
02. | KINK | 124 | 71 | 53 |
03. | NPO Radio 2 | 120 | 120 | = |
04. | Radio 10 | 118 | 117 | 1 |
05. | Radio Veronica | 114 | 108 | 6 |
06. | Sky Radio extra* | 97 | 74 | 23 |
07. | NPO Klassiek | 94 | 94 | = |
08. | NPO extra* | 94 | 82 | 12 |
09. | NPO Radio 1 | 93 | 93 | = |
10. | Qmusic | 91 | 89 | 2 |
11. | ORN Radio | 88 | 85 | 3 |
12. | Radio 10 extra* | 82 | 74 | 8 |
13. | Sky Radio | 81 | 78 | 3 |
14. | 100% NL | 79 | 69 | 10 |
15. | Sublime | 76 | 74 | 2 |
16. | Radio 538 | 76 | 69 | 7 |
17. | NPO 3FM | 72 | 62 | 10 |
18. | SLAM! | 68 | 71 | 3 |
19. | Qmusic extra* | 68 | 64 | 4 |
20. | E Power | 67 | 65 | 2 |
21. | Veronica extra* | 65 | 42 | 23 |
22. | Radio 538 extra* | 56 | 58 | 2 |
23. | 100%NL extra* | 50 | 47 | 3 |
24. | Radio 10 Brabant | 47 | 67 | 20 |
25. | BNR Nieuwsradio | 42 | 43 | 1 |
26. | Qmusic Limburg | 40 | 35 | 5 |
27. | Radio Decibel Totaal | 32 | 50 | 18 |
28. | Audiohuis extra* | 22 | 38 | 16 |
29. | KINK extra* | 19 | 33 | 14 |
30. | SLAM! extra* | 18 | 20 | 2 |
31. | Grand Prix Radio | 12 | ||
Stijgers | 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders |
Dalers | Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM! en SLAM! extra zenders |
Gelijk | NPO Klassiek, NPO Radio 1 en NPO Radio 2 |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.
Station | Week 16 2023 | Week 15 2023 | ||
01. | Sky Radio | 3.688.000 | 3.667.000 | 21.000 |
02. | Qmusic | 3.684.000 | 3.719.000 | 35.000 |
03. | NPO Radio 2 | 3.172.000 | 2.908.000 | 264.000 |
04. | Radio 538 | 2.872.000 | 2.920.000 | 48.000 |
05. | Radio 10 | 2.535.000 | 2.600.000 | 65.000 |
06. | NPO Radio 1 | 2.196.000 | 2.178.000 | 18.000 |
07. | ORN Radio | 2.074.000 | 2.037.000 | 37.000 |
08. | E Power | 1.578.000 | 1.650.000 | 72.000 |
09. | 100% NL | 1.375.000 | 1.377.000 | 2.000 |
10. | Radio Veronica | 1.119.000 | 1.145.000 | 26.000 |
11. | NPO Radio 5 | 992.000 | 999.000 | 7.000 |
12. | Qmusic extra* | 991.000 | 938.000 | 53.000 |
13. | NPO 3FM | 983.000 | 1.023.000 | 40.000 |
14. | SLAM! | 900.000 | 818.000 | 82.000 |
15. | Radio 10 extra* | 646.000 | 750.000 | 104.000 |
16. | SLAM! extra* | 607.000 | 659.000 | 52.000 |
17. | NPO extra* | 488.000 | 366.000 | 122.000 |
18. | NPO Klassiek | 471.000 | 497.000 | 26.000 |
19. | Sublime | 450.000 | 407.000 | 43.000 |
20. | BNR Nieuwsradio | 433.000 | 451.000 | 18.000 |
21. | Radio 538 extra* | 348.000 | 302.000 | 46.000 |
22. | Qmusic Limburg | 345.000 | 373.000 | 28.000 |
23. | Sky Radio extra* | 297.000 | 269.000 | 28.000 |
24. | Radio Decibel Totaal | 239.000 | 187.000 | 52.000 |
25. | Radio 10 Brabant | 219.000 | 121.000 | 98.000 |
26. | KINK extra* | 215.000 | 213.000 | 2.000 |
27. | 100%NL extra* | 168.000 | 176.000 | 8.000 |
28. | Veronica extra* | 148.000 | 244.000 | 96.000 |
29. | KINK | 118.000 | 217.000 | 99.000 |
30. | Grand Prix Radio | 100.000 | ||
31. | Audiohuis extra* | 93.000 | 135.000 | 42.000 |
Stijgers | KINK extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO extra zenders, ORN Radio, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Decibel Totaal, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime |
Dalers | 100% NL, 100%NL extra zenders, Audiohuis extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.