NPO Radio 2 heeft dankzij de Top 2000 het marktleiderschap stevig in handen. Radio 10 haalt Qmusic in en is nu de tweede zender. Dit blijkt uit de jongste luistercijfers over de periode november-december 2022. Ook Sky Radio stijgt over één periode flink, terwijl Qmusic en Radio 538 juist inleveren.
In vergelijking met de periode vorig jaar doet Radio 10 het juist minder goed; de zender daalt met 0.7 procentpunt. Radio 538 levert over een jaar nog meer in: 1.3 procentpunt. NPO Radio 2 doet het met 1.1 procentpunt juist fors beter dan een jaar geleden.
De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 36 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 27 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 13 minuten (vorige periode: 4 uur en 3 minuten).
Nieuwe meting
Het zijn de laatste cijfers volgens de ‘oude’ meetmethode van het dagboek. Sinds 1 januari 2023 is het vernieuwde luisteronderzoek gestart, hierbij wordt het luistergedrag van de Nederlandse bevolking gemeten aan de hand van een speciale app van onderzoeksbureau Ipsos.
Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van radiostations en adverteerders in vervulling om de luistercijfers te baseren op een elektronische, passieve meting. Daarnaast krijgt de markt veel sneller toegang tot de data. Luistercijfers worden vanaf volgend jaar op weekbasis ter beschikking gesteld, waar dat voorheen maandelijks was.
Station | nov - dec 2022 | okt - nov 2022 | nov - dec 2021 | |||
01. | NPO Radio 2 | 17.7 % | 12.5 % | 5.2 | 16.6 % | 1.1 |
02. | Radio 10 | 10.5 % | 9.5 % | 1 | 11.2 % | 0.7 |
03. | Qmusic | 10.4 % | 12.1 % | 1.7 | 10.8 % | 0.4 |
04. | Sky Radio | 9.7 % | 7.4 % | 2.3 | 9.5 % | 0.2 |
05. | NPO Radio 1 | 7.0 % | 7.8 % | 0.8 | 6.9 % | 0.1 |
06. | Radio 538 | 6.7 % | 8.0 % | 1.3 | 8.0 % | 1.3 |
07. | NPO Radio 5 | 6.1 % | 7.1 % | 1 | 6.8 % | 0.7 |
08. | E Power | 3.8 % | 4.4 % | 0.6 | 4.4 % | 0.6 |
09. | Radio Veronica | 3.2 % | 3.7 % | 0.5 | 3.0 % | 0.2 |
10. | NPO 3FM | 2.5 % | 2.6 % | 0.1 | 2.2 % | 0.3 |
11. | 100% NL | 2.2 % | 2.6 % | 0.4 | 2.5 % | 0.3 |
12. | NPO Klassiek | 2.1 % | 2.4 % | 0.3 | 2.2 % | 0.1 |
13. | SLAM! | 1.6 % | 1.9 % | 0.3 | 1.1 % | 0.5 |
14. | KINK | 1.1 % | 1.3 % | 0.2 | 0.9 % | 0.2 |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % | = | 0.6 % | 0.2 |
16. | Classic NL | 0.6 % | 0.6 % | = | 0.7 % | 0.1 |
17. | Sublime | 0.5 % | 0.6 % | 0.1 | 0.7 % | 0.2 |
18. | Radio Decibel | 0.2 % | 0.3 % | 0.1 | % | |
--. | ORN Radio | 7.5 % | 8.1 % | 0.6 | 6.7 % | 0.8 |
--. | Overige zenders | 5.6 % | 6.4 % | 0.8 | 5.3 % | 0.3 |
Stijgers | NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio |
Dalers | 100% NL, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Decibel, Radio Veronica, SLAM! en Sublime |
Gelijk | BNR Nieuwsradio en Classic NL |
Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.