Door de Tour de France hebben podcasts over wielrennen het erg goed gedaan in juli. ‘In het Wiel’ heeft na ‘NRC de Vandaag’ de meeste downloads per week.
De Top 5 bestaat uit podcasts die minimaal 25 keer per maand een nieuwe aflevering maken. ‘De Taghi Podcast’ heeft maar vier afleveringen, maar kwam door de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries in de top 10 te staan. Een aantal andere podcasts, zoals ‘De Stemming van Vullings en Van der Wulp’ hadden zomerpauze.
Positie | Audiotitel | Mediabedrijf | Gem aantal downloads per week | Gem aantal gebruikers per week | Aantal afleveringen |
---|---|---|---|---|---|
1. | NRC Vandaag | NRC Media | 287.017 | 123.854 | 25 |
2. | In Het Wiel | DPG Media | 199.393 | 67.796 | 72 |
3. | NOS Met het Oog op Morgen | NPO Radio 1 | 127.976 | 36.715 | 43 |
4. | Eerst dit | NPO Radio 5 | 118.617 | 45.681 | 26 |
5. | NU.nl Dit Wordt het Nieuws | DPG Media | 115.035 | 76.460 | 49 |
6. | De Dag | NPO Radio 1 | 108.774 | 38.700 | 24 |
7. | De Taghi Podcast | DPG Media | 87.749 | 34.960 | 4 |
8. | De Jortcast | NPO Radio 1 | 67.541 | 35.759 | 10 |
9 | NRC Onbehaarde Apen | NRC Media | 58.293 | 34.592 | 5 |
10 | De Kopgroep wielerpodcast | NPO Radio 1 | 55.149 | 22.989 | 23 |
Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) rapporteert maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand. Er zijn een aantal partijen bij aangesloten: NPO, DPG Media, Talpa Network, FD Mediagroep, NRC Media en Digital Network doen mee aan dit onderzoek.
De uitgevers en netwerken achter andere populairste podcasts in Nederland, waaronder Dag en Nacht Media, Tonny Media en Topcast Media, nemen geen deel. Dat geldt ook voor de vele podcasts die geen onderdeel zijn van een uitgever of netwerk. Dat is hun eigen keuze, want de rapportage is, tegen betaling, toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu nog niet zijn aangesloten bij NLO.