De single ‘Let’s Love’ van David Guetta & Sia is in januari het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Op alle landelijke radiozenders kwam het nummer bijna 630 keer voorbij. Dat blijkt uit gegevens van SoundAware, dat registreert welke muziek er gedraaid wordt op de Nederlandse radio en televisie. De tweede plek is voor Tiësto met ‘The Business’.
De single ‘Let’s love’ kwam afgelopen september uit en werd meteen goed opgepakt op de verschillende streamingdiensten, kwam vrijwel meteen hoog in de hitlijsten terecht en werd vaak gespeeld op de radio. In november behaalde de plaat al een tweede plek in de Airplay Top 20 van die maand. Ondanks dat Guetta Frans en Sia Australische is, heeft de track ook een Nederlands tintje. Het nummer is onder andere mede geschreven en geproduceerd door Nederlanders Giorgio Tuinfort en Marcus van Wattum.
In de Top 20 van januari staan veel platen van Nederlandse bodem. ‘Nu wij niet meer praten’ van Jaap Reesema (Nederlander) en Pommelien Thijs (Vlaamse) staat op plek drie. De Leidse singer-songwriter Tim Dawn met ‘To Love Somebody’ staat vierde. De track, een cover van The Bee Gees, werd speciaal gemaakt voor de kerstreclame van supermarktketen PLUS.
Op regionale zenders werd ‘Door de wind’ van Miss Montreal het meeste gedraaid.
De landelijke Top 20:
Artiest | Titel | Label | |
1 | David Guetta, Sia | Let’s Love | Warner Music |
2 | Tiësto | The business | Spinnin’ Records |
3 | Jaap Reesema, Pommelien Thijs | Nu wij niet meer praten | Cloud 9 |
4 | Tim Dawn | To love somebody | Universal Music |
5 | Meduza, Dermot Kennedy | Paradise | Universal Music |
6 | Miss Montreal | Door de wind | Cornelis Music |
7 | Jason Derulo, Nuka | Love not war (the tampa beat) | Sony Music |
8 | Banners | Someone to you | Universal Music |
9 | Armin van Buuren feat Duncan Laurence | Feel something | Armada Music |
10 | Tate Mcrae | You broke me first | Sony Music |
11 | Robin Schulz, Kiddo | All we got | Warner Music |
12 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don’t leave me now | Armada Music |
13 | Joel Corry & Mnek | Head & heart | Warner Music |
14 | Nona | Forever Yours | Universal Music |
15 | Krezip | Your are not alone | Universal Music |
16 | Snelle, Ronnie Flex | In de schuur | Roq ’n Rolla Music/ Cloud 9 |
17 | Maluma, The Weeknd | Hawái – remix | Sony Music |
18 | Miley Cyrus, Dua Lipa | Prisoner | Sony Music |
19 20 | Miley Cyrus Ed Sheeran | Midnight Sky Afterglow | Sony Music Warner Music |
Foto: Pixabay